Заклади культури та мистецтва

  Кількість театрів, од Кількість глядачів на виставах,
тис.
Кількість концертних організацій, професійних творчих колективів,
од
Кількість слухачів на концертах,
тис.
Кількість музеїв,
од
Кількість
відвідувачів музеїв,
тис.
1995 3 232,7 1 201,6 4 151,0
1996 3 142,5 1 85,7 5 166,8
1997 3 119,6 1 31,7 10 180,1
1998 3 93,6 1 20,9 10 181,5
1999 3 88,6 1 44,1 10 205,5
2000 3 98,2 1 35,6 11 209,5
2001 3 139,3 1 50,7 12 259,2
2002 3 169,3 2 67,0 13 306,2
2003 3 171,8 2 64,0 14 322,4
2004 3 119,5 2 100,3 14 603,3
2005 3 100,7 2 105,4 15 375,4
2006 3 136,9 2 90,4 16 405,4
2007 3 136,8 2 122,2 18 416,4
2008 3 130,3 2 132,8 18 433,6
2009 3 128,2 2 134,2 18 424,4
2010 3 147,5 2 138,7 25 1077,3
2011 3 140,4 3 152,3 24 430,0
2012 3 158,8 3 150,1 24 432,5
2013 3 152,3 2 151,9 25 494,1
2014 3 156,0 3 146,9 27 510,4
2015 3 157,8 3 106,1 27 373,3
2016 3 164,7 3 104,8 27 499,3
2017 3 178,5 3 108,2 28 523,7

 

  Кількість бібліотек1, од Бібліотечний фонд1,
тис. прим
Кількість демонстраторів фільмів1, од Кількість глядачів на сеансах за рік1, тис. Кількість клубних закладів1, од Кількість місць в них1, тис.
1995 1243 15885 865 1052 1377 349
1996 1230 15885 767 459 1349 345
1997 935 15171 547 311 1314 339
1998 962 15002 569 214 1280 333
1999 978 15123 348 227 1276 333
2000 991 14884 358 285 1269 331
2001 986 14496 351 319 1265 331
2002 985 14135 296 285 1260 331
2003 978 13731 242 307 1240 327
2004 969 13223 180 397 1212 320
2005 968 12811 180 406 1206 319
2006 966 12493 152 375 1199 317
2007 962 12164 228 373 1201 317
2008 961 11879 253 428 1193 314
2009 955 11499 248 407 1187 312
2010 945 11335 293 353 1183 312
2011 945 11051 291 564 1176 311
2012 944 10827 223 280 1176 310
2013 934 10657 210 493 1166 307
2014 934 10479 107 394 1166 306
2015 929 10218 121 498 1161 304
2016 893 9800 ... ... 1159 304
2017 879 9452 ... ... 1156 294
________________
1 За даними Управління культури, національностей, релігій та туризму Хмельницької обласної державної адміністрації.