Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Міграційний рух населення за  січень-лютий 2014 року

1. Кількість прибулих, вибулих, міграційний приріст (скорочення)

(осіб)

 

У межах регіону

Зовнішня міграція

число
прибулих

число
вибулих

приріст

число
прибулих

число
вибулих

приріст

Хмельницька область

2045

2045 х 1059 934 125
міста            
Хмельницький 425 354 71 201 137 64
Кам’янець-Подільський 190 236 -46 82 89 -7
Нетішин 33 49 -16 56 58 -2
Славута 61 45 16 55 27 28
Старокостянтинів 67 34 33 44 34 10
Шепетівка 60 41 19 35 84 -49

райони

           
Білогірський 34 39 -5 20 22 -2
Віньковецький 19 43 -24 11 7 4
Волочиський 64 72 -8 46 44 2
Городоцький 56 85 -29 23 39 -16
Деражнянський 89 81 8 30 11 19
Дунаєвецький 136 128 8 36 26 10
Ізяславський 46 64 -18 38 33 5
Кам’янець-Подільський 105 124 -19 42 28 14
Красилівський 103 111 -8 31 23 8
Летичівський 24 24 - 28 24 4
Новоушицький 35 33 2 21 15 6
Полонський 41 33 8 46 54 -8
Славутський 62 55 7 50 26 24
Старокостянтинівський 32 54 -22 23 20 3
Старосинявський 25 28 -3 12 17 -5
Теофіпольський 38 39 -1 25 17 8
Хмельницький 161 123 38 30 22 8
Чемеровецький 66 59 7 27 26 1
Шепетівський 20 53 -33 27 28 -1
Ярмолинецький 53 38 15 20 23 -3

 

2. Загальний коефіцієнт прибуття (на 10000 осіб наявного населення) 147,0

3. Загальний коефіцієнт вибуття (на 10000 осіб наявного населення) 141,1

4. Загальний коефіцієнт міграційного приросту (скорочення) (на 10000 осіб наявного населення)  5,9