Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Міграційний рух населення за  січень-квітень 2014 року

1. Кількість прибулих, вибулих, міграційний приріст (скорочення)

(осіб)

 

У межах регіону

Зовнішня міграція

число
прибулих

число
вибулих

приріст

число
прибулих

число
вибулих

приріст

Хмельницька область

3514

3514 х 2017 1857 160
міста            
Хмельницький 784 621 163 383 287 96
Кам’янець-Подільський 268 424 –156 140 217 –77
Нетішин 57 90 –33 114 101 13
Славута 115 74 41 92 48 44
Старокостянтинів 110 69 41 83 58 25
Шепетівка 102 73 29 65 121 –56

райони

           
Білогірський 55 72 –17 41 48 –7
Віньковецький 30 73 –43 21 22 –1
Волочиський 142 158 –16 77 89 –12
Городоцький 103 121 –18 52 62 –10
Деражнянський 131 118 13 62 33 29
Дунаєвецький 216 197 19 80 53 27
Ізяславський 95 105 –10 106 87 19
Кам’янець-Подільський 208 174 34 73 41 32
Красилівський 164 190 –26 50 41 9
Летичівський 43 53 –10 50 44 6
Новоушицький 59 55 4 35 34 1
Полонський 74 68 6 85 100 –15
Славутський 92 96 –4 84 46 38
Старокостянтинівський 61 97 –36 51 37 14
Старосинявський 38 47 –9 32 43 –11
Теофіпольський 61 65 –4 46 43 3
Хмельницький 277 205 72 44 47 –3
Чемеровецький 108 103 5 58 55 3
Шепетівський 32 92 –60 52 60 –8
Ярмолинецький 89 74 15 41 40 1

 

2. Загальний коефіцієнт прибуття (на 10000 осіб наявного населення) 128,8

3. Загальний коефіцієнт вибуття (на 10000 осіб наявного населення) 125,1

4. Загальний коефіцієнт міграційного приросту (скорочення) (на 10000 осіб наявного населення)  3,7