Архів : 2008 2009 2010 2011 2012

Міграційний рух населення за  січень - липень 2012 року

1. Кількість прибулих, вибулих, міграційний приріст (скорочення)

(осіб)

 

У межах регіону

Зовнішня міграція

число
прибулих

число
вибулих

приріст

число
прибулих

число
вибулих

приріст

Хмельницька область 7421 7421 х 5554 3965 1589
у т. ч.            
міста:            
Хмельницький 1170 1620 -450 853 680 173
Кам’янець-Подільський 475 1504 -1029 367 626 -259
Нетішин 121 128 -7 347 182 165
Славута 189 141 48 291 128 163
Старокостянтинів 259 176 83 257 162 95
Шепетівка 175 147 28 293 172 121

райони:

           
Білогірський 163 118 45 182 89 93
Віньковецький 104 66 38 96 69 27
Волочиський 337 248 89 205 109 96
Городоцький 301 263 38 147 130 17
Деражнянський 238 199 39 132 75 57
Дунаєвецький 540 305 235 178 119 59
Ізяславський 229 190 39 224 152 72
Кам’янець-Подільський 543 330 213 214 114 100
Красилівський 357 272 85 174 99 75
Летичівський 147 144 3 182 94 88
Новоушицький 149 84 65 98 72 26
Полонський 168 154 14 287 210 77
Славутський 173 171 2 192 80 112
Старокостянтинівський 216 181 35 135 88 47
Старосинявський 131 95 36 94 69 25
Теофіпольський 127 106 21 124 96 28
Хмельницький 531 329 202 109 78 31
Чемеровецький 286 181 105 161 125 36
Шепетівський 134 129 5 154 87 67
Ярмолинецький 158 140 18 58 60 -2

 

2. Загальний коефіцієнт прибуття (на 10000 осіб наявного населення) 169,0

3. Загальний коефіцієнт вибуття (на 10000 осіб наявного населення) 148,3

4. Загальний коефіцієнт міграційного приросту (скорочення) (на 10000 осіб наявного населення)   20,7