Архів : 2008 2009 2010 2011 2012

Міграційний рух населення за  січень-серпень 2012 року

1. Кількість прибулих, вибулих, міграційний приріст (скорочення)

(осіб)

 

У межах регіону

Зовнішня міграція

число
прибулих

число
вибулих

приріст

число
прибулих

число
вибулих

приріст

Хмельницька область

8533

8533

х 6219 4595 1624
у т. ч.            
Хмельницький 1463 1824 361 989 801 188
Кам’янець-Подільський 557 1622 1065 421 688 267
Нетішин 151 154 3 388 220 168
Славута 222 181 41 313 149 164
Старокостянтинів 287 215 72 291 195 96
Шепетівка 208 175 33 322 209 113

райони

           
Білогірський 175 128 47 193 98 95
Віньковецький 115 91 24 102 81 21
Волочиський 383 307 76 226 124 102
Городоцький 327 298 29 166 149 17
Деражнянський 273 231 42 146 84 62
Дунаєвецький 606 361 245 198 145 53
Ізяславський 259 228 31 250 180 70
Кам’янець-Подільський 594 389 205 245 123 122
Красилівський 399 322 77 193 118 75
Летичівський 169 166 3 200 111 89
Новоушицький 163 98 65 107 83 24
Полонський 195 182 13 311 243 68
Славутський 206 202 4 207 96 111
Старокостянтинівський 242 195 47 151 107 44
Старосинявський 142 111 31 109 81 28
Теофіпольський 140 123 17 131 108 23
Хмельницький 608 389 219 135 85 50
Чемеровецький 323 218 105 188 135 53
Шепетівський 153 156 3 170 109 61
Ярмолинецький 173 167 6 67 73 6

 

2. Загальний коефіцієнт прибуття (на 10000 осіб наявного населення) 167,8

3. Загальний коефіцієнт вибуття (на 10000 осіб наявного населення) 149,3

4. Загальний коефіцієнт міграційного приросту (скорочення) (на 10000 осіб наявного населення)   18,5