Архів : 2008 2009 2010 2011 2012

 

Міграційний рух населення за  січень-жовтень 2012 року

1. Кількість прибулих, вибулих, міграційний приріст (скорочення)

(осіб)

 

У межах регіону

Зовнішня міграція

число
прибулих

число
вибулих

приріст

число
прибулих

число
вибулих

приріст

Хмельницька область

12562

12562

х 8277 8281 4
 у т. ч.            
  Хмельницький 2631 2267 364 1413 1330 83
  Кам’янець-Подільський 1685 1927 242 1019 964 55
  Нетішин 193 217 24 457 411 46
  Славута 291 253 38 381 344 37
  Старокостянтинів 370 358 12 382 406 24
  Шепетівка 258 237 21 343 357 14

  райони

           
  Білогірський 228 209 19 231 228 3
  Віньковецький 136 191 55 132 129 3
  Волочиський 519 527 8 267 228 39
  Городоцький 405 506 101 231 238 7
  Деражнянський 342 339 3 179 156 23
  Дунаєвецький 762 674 88 249 279 30
  Ізяславський 313 353 40 301 381 80
  Кам’янець-Подільський 756 649 107 304 206 98
  Красилівський 492 542 50 218 255 37
  Летичівський 220 256 36 236 196 40
  Новоушицький 210 230 20 151 158 7
  Полонський 247 266 19 381 477 96
  Славутський 270 277 7 247 280 33
  Старокостянтинівський 327 309 18 183 195 12
  Старосинявський 189 211 22 136 141 5
  Теофіпольський 168 258 90 162 183 21
  Хмельницький 771 567 204 175 137 38
  Чемеровецький 372 417 45 216 207 9
  Шепетівський 189 236 47 205 253 48
  Ярмолинецький 218 286 68 78 142 64

 

2. Загальний коефіцієнт прибуття (на 10000 осіб наявного населення) 189,8

3. Загальний коефіцієнт вибуття (на 10000 осіб наявного населення) 189,8

4. Загальний коефіцієнт міграційного приросту (скорочення) (на 10000 осіб наявного населення)   - 0,0