Населення

(на 1 січня; тис. осіб)

 

Чисельність наявного населення

Чисельність постійного населення

всього

у тому числі

всього

у тому числі

міське

сільське

чоловіки

жінки

1995 1517,0 777,6 739,4 1511,6 693,6 818,0
1996 1508,3 772,8 735,5 1503,4 690,6 812,8
1997 1497,1 766,6 730,5 1492,9 686,2 806,7
1998 1484,4 760,3 724,1 1480,0 680,7 799,3
1999 1472,6 753,8 718,8 1468,0 675,7 792,3
2000 1458,9 747,7 711,2 1454,2 669,5 784,7
2001 1445,0 739,0 706,0 1440,3 663,4 776,9
20021 1430,8 729,6 701,2 1426,6 657,3 769,3
2003 1414,9 726,4 688,5 1411,7 650,8 760,9
2004 1401,2 724,6 676,6 1397,9 644,7 753,2
2005 1388,0 724,2 663,8 1384,9 638,7 746,2
2006 1373,4 723,3 650,1 1370,3 632,0 738,3
2007 1361,4 722,8 638,6 1358,2 626,5 731,7
2008 1350,3 721,8 628,5 1347,1 621,2 725,9
2009 1341,4 723,8 617,6 1338,2 617,1 721,1
2010 1334,0 726,2 607,8 1330,8 614,3 716,5
2011 1326,9 727,6 599,3 1323,7 611,6 712,1
2012 1320,2 728,2 592,0 1317,0 609,0 708,0
2013 1314,0 729,0 585,0 1310,8 606,5 704,3
2014 1307,0 729,5 577,5 1303,8 603,9 699,9
2015 1301,2 730,3 570,9 1298,1 601,7 696,4
2016 1294,4 729,8 564,6 1291,2 598,8 692,4
2017 1285,3 726,4 558,9 1282,1 594,9 687,2
2018 1274,4 723,0 551,4 1271,2 590,1 681,1
2019 1264,7 722,0 542,7 1261,5 585,8 675,7
2020 1254,7 720,8 533,9 1251,5 581,7 669,8
2021 1243,8 718,1 525,7 1240,6 576,8 663,8
2022 1228,8 713,3 515,5 1225,7 570,2 655,5
_____________
1 За даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня 2001 року.

(на 1 січня; тис. осіб)

 

Розподіл постійного населення за окремими віковими групами

всього населення

0–14 років

0–15 років

0–17 років

16–59 років

15–64 роки

18 років і старше

60 років і старше

65 років і старше

1995 1511,6 308,1 329,0 368,6 858,2 962,5 1143,0 324,4 241,0

1996

1503,4 302,9 323,9 364,1 858,3 954,4 1139,3 321,2 246,1

1997

1492,9 297,8 317,8 358,5 854,5 949,3 1134,4 320,6 245,8

1998

1480,0 290,9 311,5 351,3 844,7 943,7 1128,7 323,8 245,4

1999

1468,0 281,6 303,7 343,3 837,1 944,9 1124,7 327,2 241,5

2000

1454,2 271,5 293,3 334,7 831,3 946,3 1119,5 329,6 236,4

2001

1440,3 260,5 282,7 325,2 827,4 945,9 1115,1 330,2 233,9

20021

1426,6 249,4 271,6 314,3 824,2 942,3 1111,4 329,9 234,0

2003

1411,7 239,0 260,8 304,3 825,0 935,3 1107,4 325,9 237,4

2004

1397,9 229,6 251,0 294,0 828,4 928,7 1103,9 318,5 239,6

2005

1384,9 221,9 241,9 283,8 829,5 921,5 1101,1 313,5 241,5

2006

1370,3 214,2 233,8 273,9 833,5 915,0 1096,4 303,0 241,1

2007

1358,2 208,4 227,3 265,7 832,7 910,1 1092,5 298,2 239,7

2008

1347,1 203,4 221,7 258,9 830,2 906,4 1088,2 295,2 237,3

2009

1338,2 200,9 218,0 254,0 827,4 905,8 1084,2 292,8 231,5

2010

1330,8 199,3 215,3 249,7 822,2 904,0 1081,1 293,3 227,5

2011

1323,7 197,7 213,4 245,4 818,1 906,7 1078,3 292,2 219,3

2012

1317,0 196,6 211,8 242,0 812,8 903,5 1075,0 292,4 216,9
2013 1310,8 197,4 211,1 240,8 807,0 898,5 1070,0 292,7 214,9
2014 1303,8 198,6 211,7 239,4 800,1 891,7 1064,4 292,0 213,5
2015 1298,1 200,7 213,0 238,9 792,6 882,8 1059,2 292,5 214,6
2016 1291,2 202,2 214,3 238,7 783,3 874,9 1052,5 293,6 214,1
2017 1282,1 203,0 214,7 238,6 772,0 864,8 1043,5 295,4 214,3
2018 1271,2 202,1 214,0 237,1 760,1 854,1 1034,1 297,1 215,0
2019 1261,5 200,5 212,5 235,2 749,6 845,8 1026,3 299,4 215,2
2020 1251,5 197,8 210,2 233,1 739,4 837,4 1018,4 301,9 216,3
2021 1240,6 195,3 207,5 231,2 729,4 828,4 1009,4 303,7 216,9
2022 1225,7 190,6 203,8 227,7 719,2 819,5 998,0 302,7 215,6
_____________
1 За даними Всеукраїнського перепису населення на 5 грудня 2001 року. Відхилення суми складових від підсумку за рахунок осіб, у переписному листі яких не було вказано вік.


 

Кількість живонароджених, осіб

Частка дітей народжених жінками, які не перебували у зареєстрованому шлюбі, %

Кількість померлих, осіб

Природний приріст, скорочення (–), осіб

Міграційний приріст, скорочення (–), осіб

Кількість зареєстрованих шлюбів, од

Кількість зареєстрованих розірвань шлюбів, од

1995 16389 10,8 23592 –7203 –1500 12801 4812
1996 15903 11,4 23925 –8022 –3200 9868 4813
1997 14721 12,5 23940 –9219 –3500 10422 4621
1998 13833 13,2 22701 –8868 –2900 9591 4550
1999 12883 14,1 22441 –9558 –4100 10526 4430
2000 12359 13,4 22591 –10232 –3700 8649 5167
2001 12005 13,3 23095 –11090 –4800 9509 4867
2002 12072 14,4 23068 –10996 –3250 9752 5220
2003 12251 14,3 23441 –11190 –2541 11270 5181
2004 12647 15,5 23060 –10413 –2689 8496 4948
2005 12396 16,1 24022 –11626 –2970 9762 5470
2006 13477 16,5 23569 –10092 –1982 10676 5040
2007 13712 17,1 23080 –9368 –1697 12230 5047
2008 14822 16,7 22943 –8121 –811 9370 4608
2009 14690 17,1 21766 –7076 –338 8954 4239
2010 14414 17,4 20842 –6428 –603 8908 36501
2011 14492 18,5 20116 –5624 –1131 10279 5365
2012 14881 17,4 20362 –5481 –726 8133 4964
2013 14548 18,6 20581 –6033 –939 8645 4960
2014 14631 18,1 20408 –5777 27 9193 4599
2015 13793 17,1 20448 –6655 –174 9634 4470
2016 12742 17,4 19982 –7240 –1906 7184 4516
2017 11483 17,9 19559 –8076 –2782 7715 4458
2018 10698 18,0 19736 –9038 –666 7063 5442
2019 9939 19,1 19399 –9460 –543 6878 4822
2020 9694 18,7 20823 –11129 214 4993 3908
2021 8681 18,6 23506 –14825 –133 6131 4021
_____________
1 За даними органів державної реєстрації актів цивільного стану без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку.


(осіб)

 

Розподіл померлих дітей у віці до 1 року за статтю

обидві статі

хлопчики

дівчата

1995 206 118 88
1996 197 123 74
1997 195 110 85
1998 144 90 54
1999 148 102 46
2000 149 95 54
2001 116 73 43
2002 123 76 47
2003 86 56 30
2004 117 63 54
2005 109 68 41
2006 156 87 69
2007 143 75 68
2008 134 81 53
2009 174 106 68
2010 109 60 49
2011 89 46 43
2012 134 76 58
2013 104 62 42
2014 122 64 58
2015 116 72 44
2016 86 44 42
2017 106 61 45
2018 69 40 29
2019 67 34 33
2020 67 36 31
2021 88 44 44

(на 1000 наявного населення)

 

Кількість живонароджених

Кількість померлих

Природний приріст, скорочення (–)

Смертність дітей у віці до 1 року1

Кількість зареєстрованих шлюбів

Кількість зареєстрованих розірвань шлюбів

Міграційний приріст, скорочення (–)

1995 10,8 15,6 –4,8 12,5 8,5 3,2 –1,0
1996 10,6 15,9 –5,3 12,3 6,6 3,2 –2,1
1997 9,9 16,1 –6,2 13,0 7,0 3,1 –2,3
1998 9,4 15,4 –6,0 10,3 6,5 3,1 –2,0
1999 8,8 15,3 –6,5 11,3 7,2 3,0 –2,8
2000 8,5 15,6 –7,1 12,0 6,0 3,6 –2,5
2001 8,4 16,1 –7,7 9,6 6,6 3,4 –3,3
2002 8,5 16,2 –7,7 10,2 6,9 3,7 –2,3
2003 8,7 16,6 –7,9 7,0 8,0 3,7 –1,8
2004 9,1 16,5 –7,4 9,3 6,1 3,5 –1,9
2005 9,0 17,4 –8,4 8,8 7,1 4,0 –2,2
2006 9,9 17,2 –7,3 11,7 7,8 3,7 –1,4
2007 10,1 17,0 –6,9 10,5 9,0 3,7 –1,3
2008 11,0 17,0 –6,0 9,2 7,0 3,4 –0,6
2009 11,0 16,3 –5,3 11,8 6,7 3,2 –0,3
2010 10,8 15,7 –4,9 7,5 6,7 2,72 –0,5
2011 10,9 15,2 –4,3 6,1 7,8 4,1 –0,9
2012 11,3 15,5 –4,2 9,0 6,2 3,8 –0,6
2013 11,1 15,7 –4,6 7,1 6,6 3,8 –0,7
2014 11,2 15,6 –4,4 8,3 7,0 3,5 0,0
2015 10,6 15,8 –5,2 8,3 7,4 3,4 –0,1
2016 9,9 15,5 –5,6 6,6 5,6 3,5 –1,5
2017 9,0 15,3 –6,3 9,1 6,0 3,5 –2,2
2018 8,4 15,5 –7,1 6,4 5,6 4,3 –0,5
2019 7,9 15,4 –7,5 6,6 5,5 3,8 –0,4
2020 7,8 16,7 –8,9 6,9 4,0 3,1 0,2
2021 7,0 19,0 –12,0 10,0 5,0 3,3 –0,1
_____________
1 На 1000 живонароджених.
2 За даними органів державної реєстрації актів цивільного стану без урахування розірвань шлюбів, здійснених у судовому порядку.


(кількість живонароджених на 1000 жінок відповідного віку)

 

Коефіцієнти народжуваності за віком матері

Сумарний коефіцієнт народжуваності2

15–491 років

15–191 років

20–24 роки

25–29 років

30–34 роки

35–39 років

40–44 роки

45–491 років

1995 46,9 67,4 147,3 77,0 29,2 9,9 2,3 0,0 1,665
1996 45,2 68,1 140,4 75,8 28,1 9,3 1,9 0,1 1,618
1997 41,8 60,0 133,8 68,5 28,1 9,1 1,8 0,1 1,507
1998 39,4 55,8 124,7 67,2 27,1 8,7 1,8 0,1 1,426
1999 36,8 48,5 118,0 63,1 26,4 8,5 2,2 0,1 1,334
2000 35,4 41,4 114,8 63,9 27,0 8,0 1,9 0,1 1,286
2001 34,4 38,2 111,5 60,4 27,2 8,6 1,8 0,1 1,239
2002 34,7 37,9 110,8 63,4 30,6 8,9 1,7 0,1 1,267
2003 35,3 34,8 113,2 68,2 29,9 9,9 1,8 0,0 1,289
2004 36,6 35,5 116,4 69,7 32,4 10,1 1,9 0,2 1,331
2005 36,1 33,1 109,5 71,8 33,9 11,4 1,8 0,1 1,308
2006 39,6 33,8 114,1 81,4 39,2 13,3 2,5 0,1 1,422
2007 40,6 35,2 115,1 81,1 40,9 14,1 2,4 0,1 1,445
2008 44,3 35,5 116,7 92,6 48,0 17,1 2,7 0,1 1,564
2009 44,4 33,2 111,1 92,7 52,4 18,6 3,4 0,1 1,558
2010 44,1 32,0 103,3 94,8 55,5 18,6 3,7 0,2 1,541
2011 44,9 31,9 103,9 93,6 57,3 22,1 3,7 0,1 1,556
2012 46,8 32,7 105,3 97,4 60,9 23,9 3,8 0,1 1,620
2013 46,4 31,1 107,5 95,1 59,9 23,5 3,8 0,2 1,606
2014 47,3 31,2 106,5 94,7 65,0 26,5 4,5 0,3 1,643
2015 45,2 34,1 103,9 91,7 58,8 24,8 4,2 0,1 1,587
2016 42,4 28,9 96,0 84,9 59,1 25,1 4,7 0,3 1,495
2017 38,8 24,8 89,7 80,4 53,6 24,1 4,2 0,2 1,385
2018 36,7 22,3 85,3 78,3 50,5 23,6 4,9 0,2 1,326
2019 34,6 20,4 77,4 74,4 50,5 23,8 4,8 0,4 1,258
2020 34,2 18,6 75,2 76,9 50,2 25,5 4,6 0,1 1,255
2021 31,0 16,2 68,4 71,4 46,7 22,9 5,1 0,2 1,155
_____________
1 До цих груп відповідно включено кількість живонароджених у матерів у віці до 15 і старше 49 років.
2 На одну жінку.


(осіб)

 

Всього померлих

За окремими причинами

хвороби системи кровообігу (I00–I99)

новоутворення (С00–D48)

зовнішні причини смерті (V01–Y89)

хвороби органів травлення (K00–K92)

хвороби органів дихання (J00–J98)

деякі інфекційні та паразитарні хвороби (A00–B99)

причини смерті, позначені кодами для особливих цілей (U00–U85)

з них від

COVID-19, вірус ідентифікований (U07.1)

COVID-19, вірус неідентифікований (U07.2)

20051 24022 13117 2790 1696 984 1178 334
2006 23569 13234 2711 1653 877 1066 294
2007 23080 13044 2750 1745 911 898 302
2008 22943 13113 2569 1618 962 885 305
2009 21766 12717 2659 1288 802 904 239
2010 20842 12294 2584 1155 739 798 246
2011 20116 11795 2541 1105 712 869 219
2012 20362 12227 2540 1079 770 816 239
2013 20581 12668 2633 1081 837 756 205
2014 20408 12352 2488 1208 812 745 244
2015 20448 12470 2568 1168 782 807 211
2016 19982 12204 2569 1059 744 690 214
2017 19559 11840 2537 1060 772 682 207
2018 19736 12016 2598 1016 822 669 194
2019 19399 11882 2381 931 836 611 196
2020 20823 12533 2493 968 792 702 154 705 672 33
2021 23506 12921 2367 904 709 675 139 3052 3019 33
_____________
1 Починаючи з 2005 року розробка причин смерті проводиться відповідно до Міжнародної статистичної класифікації хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я Десятого перегляду.


(років)

 

Середня очікувана тривалість життя при народженні

обидві статі

чоловіки

жінки

1995 68,84 63,42 74,17
1996 68,69 63,23 74,12
1997 68,76 63,37 74,12
1998 69,52 64,03 74,96
1999 69,46 63,72 75,24
2000 69,49 63,97 75,04
2001 69,22 63,71 74,80
20021 69,62 64,01 75,31
20031 69,60 64,09 75,25
20041 69,70 64,20 75,27
20051 69,24 63,64 75,05
20061 68,91 63,16 74,97
20071 68,95 63,07 75,15
20081 69,21 63,25 75,50
20091 70,08 64,44 75,86
20101 71,35 66,07 76,52
2011 71,96 66,87 76,77
2012 71,59 66,39 76,68
2013 71,88 66,73 76,93
2014 71,73 66,37 77,07
2015 71,77 66,46 77,06
2016 72,31 67,18 77,36
2017 72,18 66,92 77,36
2018 72,28 66,83 77,75
2019 72,64 67,53 77,66
2020 71,80 66,73 76,87
2021 70,27 65,55 75,04
_____________
1 Дані розраховано за два суміжні роки.