Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Усього 1786 2075 2425 2641 2878 3371 4043 5938 7346 8672 9872 12326
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 1358 1808 2094 2453 2834 3442 4220 6346 8293 9279 10370 13454
Промисловість 2165 2570 2918 3207 3570 4233 5226 6826 8595 10531 11829 14117

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1422 1932 2300 2480 2638 3391 4437 6146 8154 10575 11877 13107

переробна промисловість

1703 2076 2295 2479 2852 3547 4230 5875 7313 8373 8469 10520

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

3464 3968 4697 5251 5676 6261 8054 9511 12328 16689 20768 25170

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

1607 1706 1821 2139 2308 2862 3369 4836 6309 7720 9232 10778
Будівництво 1185 1641 1861 1822 2110 2694 3017 4568 5475 7423 8895 13576
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 1420 1670 1951 2055 2253 2861 3579 6185 6704 7810 8598 10413
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 1946 2372 2619 2764 2866 3392 4123 5809 7503 8588 8796 10302
Тимчасове розміщування й організація харчування 997 1330 1583 1510 1691 1757 1633 3331 3762 4455 3083 4298
Інформація та телекомунікації 2220 2257 2701 2704 2973 3540 4394 5537 6284 7382 8790 11418
Фінансова та страхова діяльність 3317 3780 4248 4745 5326 5823 6786 8927 10854 14069 14469 16537
Операції з нерухомим майном 1278 1724 2120 1962 2374 2981 3375 5140 5891 7397 7429 9614
Професійна, наукова та технічна діяльність 1675 1925 2259 2577 2496 3127 3729 5738 6833 8455 8675 10174
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 1320 1480 1782 1945 2118 2440 2537 3907 5138 6733 7103 7968
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 2229 2526 3048 3289 3456 3801 5020 7916 10903 12536 13986 16180
Освіта 1725 1890 2283 2444 2541 2901 3336 5371 6443 7396 8671 11026
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 1515 1646 2033 2173 2307 2681 3099 4584 5403 6385 8121 10971
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1472 1648 1997 2225 2384 2815 3157 4572 5339 6123 6863 8923
Надання інших видів послуг 1392 1577 1663 1668 2415 3114 3190 5234 5097 6007 6760 9678
________________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.