Динаміка середньомісячної заробітної плати за видами економічної діяльності

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

 

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Всього 55,23 95,12 108,55 113,71 127,03 155,75 210,59 257,94 322,69 419,18 583,73 792,33 1044,88 1428,78 1520,90 1785,86 2075,10 2425,16
Сільське господарство, мисливство та пов’язані з ним послуги 32,68 61,06 76,95 81,31 87,66 92,58 117,70 124,58 132,98 187,83 265,63 388,61 541,15 867,23 1048,42 1317,31 1763,06 2060,52
Лісове господарство та пов’язані з ним послуги 80,88 125,14 112,25 141,63 165,88 232,15 275,78 350,94 475,45 620,95 747,80 893,30 1072,87 1301,11 1358,25 1730,32 2243,39 2425,24
Рибальство, рибництво 52,65 62,94 55,72 63,73 103,41 112,42 145,90 209,78 238,86 273,66 380,47 528,38 619,37 749,44 941,82 1014,52 1254,13 1519,60
Промисловість 67,48 112,63 126,61 129,71 148,73 218,16 307,29 392,63 484,56 612,09 775,84 1009,59 1308,40 1723,97 1804,34 2171,21 2572,63 2919,05

Добувна промисловість

71,90 101,28 108,75 121,35 145,96 133,00 197,02 259,29 320,94 441,03 565,26 814,50 1165,26 1560,36 1241,60 1421,97 1931,79 2302,96

Переробна промисловість

61,19 99,38 110,04 109,83 122,68 174,59 241,28 297,16 377,42 498,62 641,55 847,20 1113,65 1435,17 1410,34 1704,91 2073,55 2290,70

Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води

124,25 221,32 248,52 275,73 328,38 439,15 596,91 737,07 818,65 955,47 1172,14 1470,60 1841,51 2511,63 2748,32 3259,71 3720,74 4420,84
Будівництво 79,43 112,42 119,69 136,00 154,33 169,18 263,70 342,63 463,24 611,85 655,26 910,49 1224,89 1526,03 1178,40 1180,96 1606,49 1839,17
Торгівля; ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 62,05 104,38 115,73 117,10 134,52 161,93 196,85 233,35 293,95 359,58 492,35 650,43 831,33 1097,95 1190,30 1419,69 1669,90 1954,22
Діяльність готелів та ресторанів 41,68 65,57 74,75 74,73 83,07 82,90 107,06 141,85 185,50 228,30 309,88 427,53 583,26 799,39 791,87 996,56 1329,98 1583,00
Діяльність транспорту та зв’язку 71,43 121,79 144,46 150,88 172,07 231,45 325,91 416,09 508,75 639,02 795,29 991,45 1245,90 1720,29 1825,09 1975,01 2371,25 2618,44
Фінансова діяльність 135,34 209,26 237,56 220,93 262,83 339,11 468,51 549,23 575,98 808,76 1057,74 1430,13 1927,30 2605,05 2691,82 3316,76 3780,36 4247,79
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 55,62 106,63 131,81 145,35 165,20 149,04 247,85 312,26 373,47 427,19 572,83 855,21 1162,18 1482,96 1382,18 1443,21 1710,43 2096,36
Державне управління 77,01 153,21 183,58 181,89 201,21 300,86 362,12 451,77 524,74 596,74 912,42 1280,45 1518,00 2123,97 2117,80 2226,92 2523,83 3042,49
Освіта 66,09 113,27 113,61 114,73 125,50 140,57 195,73 229,16 297,60 381,81 581,14 726,18 951,33 1304,52 1471,92 1729,81 1894,83 2286,92
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 64,78 102,13 106,82 107,91 112,98 123,76 161,66 200,70 253,35 322,60 483,97 617,25 797,57 1079,31 1231,71 1520,50 1650,15 2034,18
Надання комунальних та індивідуальних послуг; діяльність у сфері культури та спорту 60,38 104,17 114,61 122,45 136,56 143,76 187,76 200,22 242,36 309,50 466,07 611,83 792,07 1101,82 1289,00 1541,97 1683,41 2038,87

Примітка. Дані за 1995-1999рр. перераховано згідно з Класифікацією видів економічної діяльності. До 2009р. включно дані наведено по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах, крім статистично малих; починаючи з 2010 року – по підприємствах, установах, організаціях та їхніх відокремлених підрозділах із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб. Інформація узагальнена за видами економічної діяльності відповідно до Класифікації видів економічної діяльності (ДК 009:2005), яка втратила чинність з 1 січня 2014р.
Безпосереднє порівняння даних 2010-2012 років з аналогічними даними попередніх років є некоректним.