Заборгованість із виплати заробітної плати

(станом на 1 січня)
 

Тис. грн

У % до попереднього періоду

2000 196652,9 110,3
2001 141354,2 71,9
2002 65617,4 46,4
2003 77200,8 117,7
2004 74950,7 97,1
2005 63355,4 84,5
2006 50571,9 79,8
2007 32437,0 64,1
2008 16377,2 50,5
2009 19195,6 117,2
2010 23037,5 120,0
2011 18740,8 81,4
2012 17232,0 92,0
2013 14829,7 86,1
2014 9887,9 66,7
2015 8472,9 85,7
2016 5722,3 67,5
2017 1924,9 33,6
2018 5763,0 299,4
_____________
Примітка. З січня 2005р. загальна сума заборгованості з виплати заробітної плати включає дані економічно активних підприємств, суб’єктів господарювання, щодо яких реалізовуються процедури відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом, а також економічно неактивних підприємств. Динаміка показників приведена у відповідність до даної методології.