Темп зростання/зниження номінальної
та індекс реальної заробітної плати

(%)
 

Номінальна заробітна плата

Індекс реальної заробітної плати

до попереднього року

грудень до грудня
попереднього року

до попереднього року

грудень до грудня
попереднього року

2002 122,5 114,2 121,4 115,6
2003 125,1 132,3 120,0 121,1
2004 129,9 127,7 122,9 117,9
2005 139,3 154,9 123,2 143,2
2006 135,7 129,3 127,0 115,8
2007 131,9 132,6 113,3 110,1
2008 136,7 121,6 106,4 98,3
2009 106,4 109,5 91,7 96,9
2010 122,7 124,7 111,7 113,9
2011 116,2 110,7 107,6 106,6
2012 116,9 114,2 116,6 114,8
2013 108,9 111,1 109,6 110,8
2014 109,0 112,8 96,8 89,5
2015 117,1 126,6 77,8 88,3
2016 119,9 122,9 106,9 111,4
2017 146,9 142,2 128,0 124,5
2018 123,7 118,7 111,8 108,7
2019 118,1 120,8 110,1 115,6
2020 113,8 119,4 110,1 113,8
2021 124,9 125,0 114,4 113,7
______________
Примітка. Дані наведено до 2009р. включно по юридичних особах та їх відокремлених підрозділах, крім статистично малих підприємств, із 2010 року - по юридичних особах та   відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.