Архів : 2017 2018

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у березні 2019 році

Вид діяльності

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на березень,   осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у  березні нарахована у межах, %

до 4173,00 грн

від   4173,01 до 4500,00 грн

від   4500,01 до 5000,00 грн від   5000,01 до 6000,00 грн від   6000,01 до 7000,00 грн від   7000,01 до 8000,00 грн від   8000,01 до 10000,00 грн від   10000,01 до 12000,00 грн від   12000,01 до 15000,00 грн від   15000,01 до 20000,00 грн

понад   20000,01

Усього 196314 6,7 15,8 12,9 11,3 9,5 8,7 10,7 8,1 7,2 4,0 5,1
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 20590 6,2 15,3 9,3 11,9 9,1 8,0 9,9 8,1 6,8 7,3 8,1
Промисловість 47148 4,4 11,4 10,4 10,2 9,3 8,5 11,8 9,1 8,1 4,7 12,1

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1026 1,9 9,1 8,2 5,6 8,2 8,8 13,5 10,3 13,5 11,8 9,1

переробна промисловість

31193 6,2 16,4 13,8 11,7 9,8 7,9 10,0 8,5 7,9 4,2 3,6

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

12381 0,4 0,7 2,5 5,6 7,0 8,3 14,9 9,8 8,5 6,0 36,3

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2548 3,8 2,2 7,3 15,8 15,2 17,5 17,4 12,2 5,8 1,8 1,0
Будівництво 5104 5,8 19,9 13,7 15,4 8,8 12,3 10,0 3,7 4,5 3,3 2,6
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 12672 6,4 23,4 19,5 11,6 8,4 4,7 6,4 6,1 6,1 4,1 3,3
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 10722 8,6 16,7 7,9 9,9 8,2 8,8 12,6 10,1 9,3 4,1 3,8
Тимчасове розміщування й організація харчування 514 24,9 16,1 49,6 1,7 1,5 3,2 2,8 0,2
Інформація та телекомунікації 1222 4,2 17,1 13,4 15,8 7,1 12,4 12,4 8,2 5,8 2,0 1,6
Фінансова та страхова діяльність 1928 3,2 2,5 8,2 8,2 9,0 7,1 13,5 11,8 15,4 13,4 7,7
Операції з нерухомим майном 1445 12,3 13,2 7,0 16,2 11,2 10,2 9,3 6,5 6,8 5,2 2,1
Професійна, наукова та технічна діяльність 2461 5,2 13,3 13,4 12,2 11,9 10,9 13,8 7,8 5,3 2,8 3,4
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 3688 9,9 25,7 10,5 11,2 9,8 8,9 11,4 5,2 4,5 1,7 1,2
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 12231 3,7 5,6 6,3 5,8 7,2 9,6 15,5 14,3 15,3 8,8 7,9
Освіта 46364 7,0 18,7 13,2 11,2 10,7 10,1 11,4 8,9 6,9 1,6 0,3
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 26993 10,0 18,4 20,5 14,8 10,4 7,8 7,1 4,1 3,7 2,2 1,0
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2972 16,1 20,4 17,4 12,5 10,7 6,1 8,5 5,1 2,1 0,9 0,2
Надання інших видів послуг 260 14,2 26,1 22,3 15,8 5,0 4,2 5,8 3,1 1,9 1,2 0,4
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.