Архів : 2017 2018

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у червні 2019 році

Вид діяльності

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на червень,   осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у  червні нарахована у межах, %

до 4173,00 грн

від   4173,01 до 4500,00 грн

від   4500,01 до 5000,00 грн від   5000,01 до 6000,00 грн від   6000,01 до 7000,00 грн від   7000,01 до 8000,00 грн від   8000,01 до 10000,00 грн від   10000,01 до 12000,00 грн від   12000,01 до 15000,00 грн від   15000,01 до 20000,00 грн

понад   20000,01

Усього 192285 5,9 14,8 10,7 10,6 9,2 8,3 10,8 9,1 9,0 6,6 5,0
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 21995 5,8 16,9 12,2 12,0 9,4 8,2 9,9 7,7 7,0 5,7 5,2
Промисловість 46003 4,1 12,5 8,1 11,2 9,8 8,5 11,8 10,0 9,3 7,0 7,7

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1058 1,0 7,8 6,9 3,6 8,3 6,1 11,3 8,8 14,3 15,9 16,0

переробна промисловість

30610 5,2 17,4 10,1 11,8 9,5 7,5 10,7 9,6 9,1 5,6 3,5

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

11824 1,2 1,9 3,6 9,6 9,4 9,9 13,6 11,2 9,8 10,7 19,1

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2511 6,7 4,3 6,2 16,0 15,9 14,1 16,5 9,4 6,8 3,1 1,0
Будівництво 5674 9,3 20,0 9,4 13,2 11,5 9,4 13,7 4,1 3,2 3,2 3,0
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 12163 5,3 24,9 17,7 9,4 8,0 6,1 8,0 5,7 6,1 4,7 4,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 10363 9,5 14,2 6,7 9,5 7,8 8,7 14,6 11,2 10,5 4,5 2,8
Тимчасове розміщування й організація харчування 423 28,1 29,6 17,7 15,8 0,8 4,5 2,1 1,4
Інформація та телекомунікації 1188 2,8 13,5 11,2 20,5 17,0 9,3 12,0 5,6 4,5 1,7 1,9
Фінансова та страхова діяльність 1865 1,4 4,4 2,1 3,5 3,5 5,6 16,9 15,7 16,4 17,7 12,8
Операції з нерухомим майном 1350 11,4 15,5 6,3 16,3 9,4 7,3 10,3 7,6 7,6 5,0 3,3
Професійна, наукова та технічна діяльність 2406 4,8 7,7 11,8 11,0 11,7 11,4 18,0 8,9 6,2 4,5 4,0
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 3473 4,1 30,0 11,7 11,8 8,3 8,4 12,1 6,1 4,3 1,9 1,3
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 11963 3,3 5,1 3,9 6,0 7,8 8,9 13,2 12,9 15,7 9,6 13,6
Освіта 44265 5,6 13,3 9,7 8,1 8,9 8,5 10,1 11,2 11,7 9,8 3,1
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 26020 8,3 16,4 17,5 13,9 10,1 8,2 8,5 5,8 5,9 3,3 2,1
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2877 14,1 21,1 14,7 11,0 7,9 6,5 9,0 7,5 5,2 2,4 0,6
Надання інших видів послуг 257 14,8 17,9 17,5 19,8 8,6 2,7 7,4 3,9 3,9 2,7 0,8
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.