Архів : 2017 2018 2019 2020

Розподіл кількості штатних працівників за розмірами нарахованої їм заробітної плати та видами економічної діяльності у грудні 2021 року

Вид діяльності

Кількість працівників, яким оплачено 50% і більше робочого часу, встановленого на грудень, осіб

З них питома вага працівників, яким заробітна плата у грудні нарахована у межах, %

до 6500,00 грн

від   6500,01 до 7000,00 грн від   7000,01 до 8000,00 грн від   8000,01 до 10000,00 грн від   10000,01 до 12000,00 грн від   12000,01 до 15000,00 грн від   15000,01 до 20000,00 грн від   20000,01 до 25000,00 грн

понад   25000,00 грн

Усього 175579 15,1 9,9 9,4 12,1 9,6 11,5 12,7 7,5 12,2
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 20514 19,2 12,8 10,6 12,6 8,1 8,6 8,7 5,2 14,2
Промисловість 42020 16,0 9,2 8,2 10,2 8,4 11,5 11,9 6,5 18,1

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

1240 13,9 5,7 12,5 14,5 9,0 9,6 14,3 7,8 12,7

переробна промисловість

25174 23,0 14,0 11,5 12,1 8,9 10,9 9,4 4,3 5,9

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

13081 3,3 1,2 1,7 4,2 6,1 11,7 15,7 10,8 45,3

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2525 12,4 3,7 7,5 19,8 15,4 17,9 16,4 4,7 2,2
Будівництво 6446 18,3 16,7 12,6 14,8 14,9 9,6 7,2 2,6 3,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 8834 18,6 28,7 14,7 14,8 8,7 5,0 3,7 1,7 4,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 7182 32,1 15,2 9,5 11,0 8,0 9,0 7,5 3,7 4,0
Тимчасове розміщування й організація харчування 368 30,4 40,7 13,9 8,7 2,2 1,6 1,1 1,1 0,3
Інформація та телекомунікації 1267 16,5 25,7 9,8 15,8 7,5 6,7 8,1 5,6 4,3
Фінансова та страхова діяльність 567 3,7 0,5 3,0 5,1 12,2 27,0 25,4 12,3 10,8
Операції з нерухомим майном 1172 23,8 15,9 18,5 15,0 8,9 7,0 5,6 3,0 2,3
Професійна, наукова та технічна діяльність 4116 6,3 6,7 14,8 12,3 14,2 13,7 14,3 7,1 10,6
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 3726 22,7 15,4 19,4 11,2 7,7 8,3 5,7 5,5 4,1
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 36963 11,0 6,4 7,2 11,2 9,0 13,3 17,7 11,6 12,6
Освіта 17815 10,3 5,7 9,9 11,2 9,9 11,5 17,8 11,9 11,8
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 22877 12,4 5,1 7,6 15,4 13,1 15,6 13,5 7,0 10,3
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1420 12,7 4,2 6,8 11,8 14,0 16,3 16,6 7,5 10,1
Надання інших видів послуг 292 14,7 3,4 9,2 18,9 12,3 16,9 14,0 5,8 4,8
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.