Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Середньомісячна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2020 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Усього 8846 8940 9136 9073 9029 9192 9302 9345 9426 9515 9596  
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 8799 8808 9062 9965 9801 9784 9850 9974 10047 10070 10178  
Промисловість 10751 11037 11554 11047 10889 10937 11092 11168 11241 11327 11398  

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

9481 9985 10891 10675 10737 11079 11303 11436 11548 11605 11652  

переробна промисловість

8220 8329 8270 7840 7713 7809 7942 8066 8175 8294 8387  

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

17454 18302 20240 19464 19203 19130 19359 19330 19329 19362 19391  

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

8554 8701 8815 8758 8720 8780 8907 9012 9113 9149 9156  
Будівництво 6909 6956 7137 7188 7400 7628 7827 7996 8230 8442 8604  
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 8454 8409 8425 8253 8091 8053 8100 8185 8270 8360 8427  
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 9195 9019 8866 8645 8485 8460 8493 8574 8626 8679 8722  
Тимчасове розміщування й організація харчування 4504 4639 4092 3354 2886 2670 2639 2740 2920 3011 3074  
Інформація та телекомунікації 7957 7811 7960 8071 8165 8302 8385 8457 8540 8581 8690  
Фінансова та страхова діяльність 14699 15427 15423 15016 14644 14628 14618 14567 14442 14398 14416  
Операції з нерухомим майном 7594 7515 7309 6820 6800 6940 7072 7176 7243 7353 7379  
Професійна, наукова та технічна діяльність 7413 7539 7750 7636 7559 7701 7891 8032 8132 8141 8267  
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 7074 7022 7026 6810 6724 6753 6820 6873 6937 6986 7045  
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 12506 12578 12726 12758 12738 12995 13383 13528 13525 13493 13576  
Освіта 7814 7861 7903 7923 8017 8435 8471 8341 8461 8512 8510  
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 6611 6598 6803 6770 6813 7004 7088 7162 7233 7502 7732  
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 6174 6218 6305 6250 6281 6439 6562 6568 6589 6636 6678  
Надання інших видів послуг 6142 6209 5913 5538 5787 5938 6004 6230 6293 6367 6518  
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.