Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Середньомісячна заробітна плата штатних працівників за видами економічної діяльності за період з початку 2021 року

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Січень–лютий

Січень–березень

Січень–квітень

Січень–травень

Січень–червень

Січень–липень

Січень–серпень

Січень–вересень

Січень–жовтень

Січень–листопад

Січень–грудень

Усього 10725 10835 11192 11346 11429 11687 11781 11815 11888 11922 11976  
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 9970 10132 10682 12281 12295 12410 12421 12517 12582 12735 12952  
Промисловість 11602 12180 13110 12993 12946 13080 13243 13343 13547 13585 13612  

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

10741 10585 11713 11954 12104 12505 12630 12702 12912 12959 12929  

переробна промисловість

8620 8960 9282 9431 9534 9781 9988 10103 10201 10301 10404  

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

20218 21806 24590 23685 23257 23104 23192 23272 23826 23679 23479  

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

10411 9947 10142 10197 10233 10288 10403 10508 10563 10619 10644  
Будівництво 11556 11670 11834 12076 12514 12881 13083 13217 13317 13390 13458  
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 9370 9416 9507 9564 9674 9770 9867 10009 10060 10128 10195  
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 9248 9080 9121 9300 9436 9472 9728 9914 10005 10089 10153  
Тимчасове розміщування й організація харчування 2174 3004 3359 3218 3390 3630 3847 4026 4197 4299 4311  
Інформація та телекомунікації 10002 9933 10386 10368 10539 10728 10861 10992 11095 11164 11265  
Фінансова та страхова діяльність 22771 19144 17659 17135 16780 16624 16576 16442 16371 16324 16264  
Операції з нерухомим майном 8736 9017 9517 9356 9626 9668 9670 9645 9636 9578 9550  
Професійна, наукова та технічна діяльність 8356 8622 8927 9016 9024 9396 9594 9748 9715 9698 9792  
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 7455 7714 7735 7668 7740 7798 7820 7861 7872 7869 7884  
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 13833 13528 13666 13776 14041 14514 14936 15332 15380 15433 15579  
Освіта 10116 10211 10289 10284 10400 10932 10922 10736 10835 10835 10805  
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 10492 10374 10693 10739 10789 10982 10906 10795 10629 10573 10632  
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 7891 8026 8078 8095 8200 8419 8554 8558 8607 8601 8619  
Надання інших видів послуг 8220 8653 8754 8789 9266 9309 9263 9362 9404 9440 9479  
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.