Архів : 2012 2013 2014 2015

Середньомісячна номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2015 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

січень

січень-лютий

січень-березень

січень-квітень

січень-травень

січень-червень

січень-липень

січень-серпень

січень-вересень

січень-жовтень

січень-листопад

січень-грудень

Усього 2737 2783 2921 2966 3018 3096 3149 3169 3200 3245 3283 3371
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 2685 2839 3144 3177 3219 3233 3282 3290 3324 3375 3398 3442
Промисловість 3429 3481 3823 3865 3900 3969 4032 4064 4102 4140 4160 4233

Добувна промисловість і розроблення кар'єрів

2339 2498 2689 2801 2882 2936 3043 3115 3181 3266 3322 3391

Переробна промисловість

2753 2855 3028 3115 3161 3240 3324 3366 3422 3474 3502 3547

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

5356 5289 6098 6023 6038 6094 6112 6129 6123 6124 6119 6261

Водопостачання; каналізація, поводження з відходами

2474 2461 2535 2578 2631 2673 2722 2758 2785 2814 2826 2862
Будівництво 2116 2200 2239 2317 2358 2418 2479 2536 2578 2603 2635 2694
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 2392 2420 2457 2512 2581 2630 2670 2702 2728 2766 2782 2861
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 2754 2824 2869 2928 2968 3020 3123 3200 3271 3322 3359 3392
Тимчасове розміщування й організація харчування 1654 1600 1594 1610 1686 1690 1707 1690 1719 1729 1758 1757
Інформація та телекомунікації 3119 3280 3320 3314 3351 3376 3441 3437 3463 3503 3523 3540
Фінансова та страхова діяльність 5337 5250 5274 5453 5492 5508 5561 5599 5583 5632 5685 5823
Операції з нерухомим майном 2681 2752 2819 2880 2901 2900 2928 2954 2965 2964 2964 2981
Професійна, наукова та технічна діяльність 2333 2404 2519 2561 2614 2700 2794 2873 2892 2929 3000 3127
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 2141 2152 2208 2281 2315 2355 2396 2406 2387 2413 2422 2440
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 2771 2902 2993 3107 3262 3382 3464 3534 3564 3616 3676 3801
Освіта 2398 2417 2451 2471 2506 2661 2691 2661 2686 2731 2788 2901
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 2239 2212 2238 2269 2320 2361 2397 2425 2439 2499 2551 2681
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2394 2393 2460 2461 2505 2572 2647 2640 2657 2702 2764 2815
Надання інших видів послуг 2677 2652 2773 2807 2855 2915 2968 3014 3008 3053 3076 3114
_______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особам та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.