Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2016 році

(у розрахунку на одного штатного працівника, грн)

Вид діяльності

Січень

Лютий

Березень

Квітень

Травень

Червень

Липень

Серпень

Вересень

Жовтень

Листопад

Грудень

Усього 3394 3458 3856 3733 3875 4305 4205 4078 4128 4156 4219 5315
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 3563 3510 4008 4148 3889 4389 4355 4146 4671 4178 4411 5112
Промисловість 4293 4446 5495 4827 4871 5086 5198 5249 5182 5654 5493 7079

добувна промисловість і розроблення кар'єрів

3030 3211 3722 4142 4518 4864 4762 5211 4857 5120 4651 5087

переробна промисловість

3640 3860 3967 4061 4028 4200 4331 4360 4330 4390 4642 4995

постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

6121 6160 9637 7023 7246 7594 7670 7774 7657 9186 7936 12750

водопостачання; каналізація, поводження з відходами

3170 3073 3432 3161 3305 3332 3471 3533 3407 3696 3723 3950
Будівництво 2378 2685 2816 2863 2934 3018 3174 3355 3297 3288 3333 3761
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 3103 3229 3359 3400 3421 3491 3551 3617 3713 3778 3817 4133
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 3594 3574 3731 3833 3867 4118 4227 4281 4855 4419 4523 4631
Тимчасове розміщування й організація харчування 1645 1618 1583 1597 1784 1744 1797 1708 1786 1814 1766 1861
Інформація та телекомунікації 4112 3990 4543 3970 4287 4155 4351 4689 4435 4433 4806 4960
Фінансова та страхова діяльність 6018 5802 6216 6414 6717 6663 7055 6965 6794 7179 7001 8499
Операції з нерухомим майном 3136 3249 3302 3182 3383 3374 3525 3509 3418 3323 3357 3860
Професійна, наукова та технічна діяльність 2908 3045 3273 3362 3491 3565 4256 4147 3511 3773 4332 5600
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 2228 2216 2440 2436 2397 2445 2603 2650 2580 2625 2602 3041
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 3556 4023 4415 4483 4709 5132 5322 5425 4920 4905 5964 7938
Освіта 2907 2900 2997 2999 3319 4389 3651 3080 3348 3232 3242 4333
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги 2716 2649 2747 2774 3182 3325 3336 3301 3020 3061 3051 4069
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 2795 2795 3051 2885 3059 3481 3464 3158 3250 3189 3167 4173
Надання інших видів послуг 2961 2514 2816 2979 3127 3189 3437 3566 3183 3452 2824 4367
______________
Примітка. Дані наведено по юридичних особах та  відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.