Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Середня номінальна заробітна плата за видами економічної діяльності у 2008 році

(в розрахунку на одного штатного працівника, грн.)

Вид діяльності

січень

 лютий березень  квітень травень червень липень серпень вересень жовтень листопад грудень
Всього 1174,55 1263,73 1328,54 1351,27 1382,03 1525,19 1518,37 1478,44 1481,80 1517,96 1493,23 1649,79
Сільське господарство, мисливство та пов'язані з ним послуги 611,62 643,70 716,70 750,78 841,12 867,51 944,57 1129,52 941,75 965,68 955,59 968,44
Лісове господарство та пов'язані з ним послуги 1122,60 1236,25 1358,67 1288,59 1338,17 1393,27 1402,03 1274,70 1474,68 1175,56 1093,92 1450,64
Рибальство, рибництво 565,77 614,41 700,86 689,18 680,94 675,22 721,04 712,50 757,34 885,71 953,87 1037,46
Промисловість 1420,72 1456,28 1698,16 1728,95 1691,02 1748,92 1822,32 1820,24 1782,96 1808,11 1806,51 1941,66
  Добувна промисловість 1227,05 1502,17 1512,37 1501,17 1610,58 1570,40 1755,23 1721,09 1673,34 1608,95 1740,73 1232,37
  Переробна промисловість 1202,42 1270,46 1380,82 1354,34 1419,81 1532,39 1575,01 1583,97 1544,33 1560,88 1412,58 1397,23
  Виробництво та розподілення електроенергії, газу та води 2021,52 1950,31 2563,82 2755,05 2443,15 2357,12 2504,11 2470,68 2444,61 2486,69 2817,69 3306,42
Будівництво 1223,36 1333,71 1417,99 1464,05 1514,51 1630,89 1753,23 1717,27 1688,92 1666,40 1438,28 1406,24
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів та предметів особистого вжитку 950,58 975,78 1030,08 1077,96 1072,22 1108,02 1168,29 1185,36 1162,68 1164,85 1103,48 1175,69
Діяльність готелів та ресторанів 682,17 715,21 753,25 765,02 817,65 815,19 846,25 829,33 815,13 865,29 844,07 834,88
Діяльність транспорту та зв'язку 1371,09 1866,90 1564,29 1579,25 1664,59 1736,63 1865,04 1851,43 1935,93 1846,86 1654,25 1730,42
Фінансова діяльність 2401,38 2370,88 2525,86 2543,81 2598,06 2750,24 2817,35 2866,67 2537,74 2687,70 2638,02 2633,05
Операції з нерухомим майном, оренда, інжиніринг та надання послуг підприємцям 1246,74 1297,22 1389,10 1375,82 1429,10 1519,52 1560,40 1524,83 1582,90 1592,37 1526,69 1840,91
Державне управління 1463,96 1786,92 1922,94 1927,75 2036,54 2180,61 2293,34 2285,93 2199,21 2297,34 2423,66 2731,94
Освіта 1141,55 1197,11 1156,47 1185,38 1206,97 1652,31 1391,46 1133,01 1301,86 1377,56 1371,49 1568,05
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 905,57 924,79 968,97 975,38 1055,99 1137,04 1095,93 1084,38 1082,42 1165,48 1144,17 1364,53
Надання комунальних та індивідуальних послуг, діяльність у  сфері культури та спорту 949,38 980,95 1014,66 1046,03 1059,39 1204,64 1153,09 1038,24 1143,98 1177,13 1170,00 1324,13

Примітка: Дані наведено без урахування найманих працівників статистично малих підприємств та зайнятих у громадян-підприємців