Показники балансу підприємств за видами економічної діяльності
станом на 31 грудня 2017 року1

(тис.грн)
  Актив
необоротні активи оборотні активи необоротні активи та групи вибуття
на 1 січня 2017р. на 31 грудня 2017р. на 1 січня 2017р. на 31 грудня 2017р. на 1 січня 2017р. на 31 грудня 2017р.
Усього 33713300,6 40015789,1 55138665,5 70155281,6 34766,5 49017,3
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 7294726,7 10119124,7 22532280,2 29749294,5 8799,0 18648,4
Промисловість 12950600,4 15870677,2 13711808,8 16769624,8 15401,1 1427,4
Будівництво 789088,3 1000680,5 1863728,9 2577817,4 6065,7 17479,4
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 2167846,0 1695896,8 13876946,7 17217820,5 485,7 646,2
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 1134737,1 1263969,9 753669,3 1260217,3 1616,3 602,9
Тимчасове розміщування й організація харчування 87651,7 87727,2 35177,4 45990,5 36,4 36,4
Інформація та телекомунікації 32599,5 46994,9 71343,8 88183,1 99,7
Фінансова та страхова діяльність 72683,8 128735,8 92469,4 103002,6 104,0 104,0
Операції з нерухомим майном 3354927,0 3488151,4 1669438,6 1624143,9 2110,1 9824,7
Професійна, наукова та технічна діяльність 153925,1 175557,7 179875,2 273967,4 148,2 148,2
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 5568975,9 6027723,8 305115,2 383557,7
Освіта 8270,3 9108,5 5836,1 7021,9
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 45121,6 47427,9 16228,9 21728,5
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 21380,7 22411,9 2091,5 8343,0
Надання інших видів послуг 30766,5 31600,9 22655,5 24568,5
Продовження
  Пасив
власний капітал довгострокові зобов’язання і забезпечення
на 1 січня 2017р. на 31 грудня 2017р. на 1 січня 2017р. на 31 грудня 2017р.
Усього 19690191,3 22677608,8 24194503,0 24397221,7
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 11171850,7 13062106,6 2804342,1 2214163,4
Промисловість 669063,5 1328549,8 12309060,3 13620053,8
Будівництво 594036,0 652282,7 292303,8 365122,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 1519263,2 1554630,6 5896233,1 5356537,0
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 384436,3 529153,5 58163,9 111236,5
Тимчасове розміщування й організація харчування 97265,6 104928,2 520,0 2106,1
Інформація та телекомунікації 63128,6 84480,4 1284,3 347,6
Фінансова та страхова діяльність 106965,9 111074,7 25896,9 26775,0
Операції з нерухомим майном –453016,7 –744861,5 2442956,9 2501461,3
Професійна, наукова та технічна діяльність 23274,4 –17750,7 161110,3 135101,8
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 5401553,8 5892471,7 200143,8 61445,9
Освіта 10599,7 11864,7 25,8 20,1
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 43102,0 43640,0 2455,6 2840,5
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 22440,5 27671,7
Надання інших видів послуг 36227,8 37366,4 6,2 10,4

 

Продовження
  Пасив

Баланс

поточні зобов’язання і забезпечення зобов’язання, пов’язані з необоротними активами та групами вибуття, та чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду
на 1 січня 2017р. на 31 грудня 2017р. на 1 січня 2017р. на 31 грудня 2017р. на 1 січня 2017р. на 31 грудня 2017р.
Усього 45000219,6 63144305,9 1818,7 951,6 88886732,6 110220088,0
Сільське господарство, лісове господарство та рибне господарство 15858976,8 24610141,0 636,3 656,6 29835805,9 39887067,6
Промисловість 13699515,1 17693125,8 171,4 26677810,3 32641729,4
Будівництво 1771838,2 2578572,3 704,9 2658882,9 3595977,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів 8629771,0 12003195,9 11,1 16045278,4 18914363,5
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність 1447422,5 1884400,1 1890022,7 2524790,1
Тимчасове розміщування й організація харчування 25079,9 26719,8 122865,5 133754,1
Інформація та телекомунікації 39530,4 50449,7 103943,3 135277,7
Фінансова та страхова діяльність 32394,4 93992,7 165257,2 231842,4
Операції з нерухомим майном 3036535,5 3365520,2 5026475,7 5122120,0
Професійна, наукова та технічна діяльність 149268,8 332027,2 295,0 295,0 333948,5 449673,3
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування 272393,5 457363,9 5874091,1 6411281,5
Освіта 3480,9 4245,6 14106,4 16130,4
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги 15792,9 22675,9 61350,5 69156,4
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок 1031,7 3083,2 23472,2 30754,9
Надання інших видів послуг 17188,0 18792,6 53422,0 56169,4
________________
1Дані наведено без урахування результатів діяльності бюджетних установ.