Архів : 2012 2013 2014

Прийняття в експлуатацію житла 1
за  січень
вересень 2014 року

  Усього У тому числі у міських поселеннях
м2 загальної площі у % до січнявересня 2013р. м2   загальної площі у % до січнявересня 2013р.
         
По області 202711 178,0 182214 212,3
м.Хмельницький 143489 258,4 143489 258,4
м.Кам'янець-Подільський 14725 154,4 14725 154,4
м.Нетішин 1091 71,0 1091 71,0
м.Славута 7888 685,3 7888 685,3
м.Старокостянтинів 3624 179,4 3624 179,4
м.Шепетівка 1207 68,3 1207 68,3
райони        
Білогірський 331 146,5 253 1150,0
Віньковецький 231 80,5 231 95,1
Волочиський 1141 86,6 134 24,9
Городоцький 1221 34,2 927 31,2
Деражнянський 901 136,3 901 136,3
Дунаєвецький 1594 38,6 1433 50,1
Ізяславський 556 41,5 556 68,6
Кам'янець-Подільський 4488 62,2
Красилівський 1974 80,1 1924 120,1
Летичівський 1950 152,7 1440 190,0
Новоушицький 949 84,8 545 136,9
Полонський 519 22,3 326 16,7
Славутський 957 76,9
Старокостянтинівський 184 29,7
Старосинявський 216 50,7 108 34,4
Теофіпольський 125 51,0 125 134,4
Хмельницький 10055 94,0
Чемеровецький 1882 133,6 848 389,0
Шепетівський 305 53,7
Ярмолинецький 1108 90,4 439 77,4

____________
1 З урахуванням обсягів житла,  прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95).