Архів : 2012 2013 2014

Прийняття в експлуатацію житла 1
за  2013 рік

  Усього У тому числі у міських поселеннях
м 2 загальної площі у % до 2012р. м 2 загальної площі у % до 2012р.
         
По області 290210 80,9 232329 77,7
м.Хмельницький 152712 83,1 152712 83,1
м.Кам'янець-Подільський 17136 51,6 17136 51,6
м.Нетішин 9218 190,2 9218 190,2
м.Славута 5605 52,6 5605 52,6
м.Старокостянтинів 4717 40,5 4717 40,5
м.Шепетівка 8221 72,1 8221 72,1
райони        
Білогірський 591 45,4 387 38,1
Віньковецький 636 35,4 534 35,9
Волочиський 4007 62,1 2602 62,0
Городоцький 5956 141,2 4181 108,4
Деражнянський 2239 80,8 1873 89,2
Дунаєвецький 9342 75,7 7143 71,0
Ізяславський 2642 159,6 2113 226,5
Кам'янець-Подільський 15124 109,3 1867
Красилівський 4095 99,1 2454 90,1
Летичівський 3437 60,8 2425 58,4
Новоушицький 1406 43,7 520 30,5
Полонський 4746 94,2 4090 94,2
Славутський 2279 93,8
Старокостянтинівський 1531 119,8
Старосинявський 426 141,5 314 104,3
Теофіпольський 987 27,8 706 22,2
Хмельницький 24743 95,1 137
Чемеровецький 3103 147,8 1116 76,9
Шепетівський 1177 61,8
Ярмолинецький 4134 122,2 2258 129,9

____________

1 З урахуванням обсягів житла,  прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядків (накази Мінрегіону України від 19.03.2013 № 95 та від 24.06.2011 № 91).