Архів : 2012 2013 2014

Прийняття в експлуатацію житла
за 2014 рік

  Усього У тому числі у міських поселеннях
м2 загальної площі у % до  2013р. м2   загальної площі у % до 2013р.
По області 351114 121,0 311064 133,9
м.Хмельницький 243125 159,2 243125 159,2
м.Кам'янець-Подільський 20517 119,7 20517 119,7
м.Нетішин 9580 103,9 9580 103,9
м.Славута 10077 179,8 10077 179,8
м.Старокостянтинів 4979 105,6 4979 105,6
м.Шепетівка 2063 25,1 2063 25,1
райони        
Білогірський 1327 224,5 680 175,7
Віньковецький 407 64,0 231 43,3
Волочиський 1262 31,5 204 7,8
Городоцький 2712 45,5 2209 52,8
Деражнянський 1204 53,8 1204 64,3
Дунаєвецький 3356 35,9 2880 40,3
Ізяславський 1402 53,1 1402 66,4
Кам'янець-Подільський 7894 52,2 103 5,5
Красилівський 4297 104,9 3613 147,2
Летичівський 2313 67,3 1803 74,4
Новоушицький 1260 89,6 671 129,0
Полонський 1604 33,8 1328 32,5
Славутський 1634 71,7
Старокостянтинівський 184 12,0
Старосинявський 216 50,7 108 34,4
Теофіпольський 629 63,7 325 46,0
Хмельницький 22506 91,0
Чемеровецький 3868 124,7 2723 244,0
Шепетівський 530 45,0
Ярмолинецький 2168 52,4 1239 54,9