Архів : 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Прийняття в експлуатацію житла1
у 2016 році

  Усього У т.ч. у міських поселеннях
м2 загальної площі у % до 2015р. м2   загальної площі у % до 2015р.
Хмельницька   область 404822 86,4 349538 85,0
м.Хмельницький 254259 82,4 254259 82,4
м.Кам'янець-Подільський 35675 151,4 35675 151,4
м.Нетішин 12386 75,3 12386 75,3
м.Славута 6266 49,2 6266 49,2
м.Старокостянтинів 11130 262,0 11130 262,0
м.Шепетівка 5905 61,7 5905 61,7
райони        
Білогірський 293 18,4 212 20,8
Віньковецький 241 23,2 62 8,2
Волочиський 5965 90,1 4380 87,3
Городоцький 1359 51,6 1093 67,4
Деражнянський 1606 42,1 847 23,9
Дунаєвецький 5024 46,1 3753 55,7
Ізяславський 1436 123,7 1230 115,6
Кам'янець-Подільський 15866 111,2
Красилівський 7026 61,4 5771 75,5
Летичівський 2345 94,5 1197 82,3
Новоушицький 1328 159,6 374 113,0
Полонський 1782 44,2 1782 49,2
Славутський 1817 58,9
Старокостянтинівський 978 58,4
Старосинявський
Теофіпольський 1698 75,4 810 69,2
Хмельницький 23923 113,3
Чемеровецький 1525 80,0 498 43,4
Шепетівський 1462 193,4
Ярмолинецький 3527 236,9 1908 214,1
____________
1 З урахуванням обсягів житла,   прийнятого в експлуатацію відповідно до Порядку (наказ Мінрегіону України від 24.04.2015 № 79).