Основні показники ведення лісогосподарської діяльності

 

Обсяги продукції (робіт, послуг) лісового господарства ( у фактичних цінах), млн.грн

Площа рубок, га1

Заготівля деревини2, тис.м3

Кількість лісових пожеж, од

Площа лісових земель, пройдена пожежами, га

Згоріло та пошкоджено лісу на пні, м3

Збитки, заподіяні лісовими пожежами ( у фактичних цінах), тис.грн

Площа відтворення лісів, тис.га

усього

у т.ч. від рубок головного користування

1990 х 23,6 493,6 235,9 19 5 27 х 1,2
1991 х 18,7 401,9 212,2 19 1 х 1,1
1992 х 14,9 355,3 179,5 92 2 х 1,0
1993 х 16,4 362,9 179,8 39 4 х 0,9
1994 х 22,2 373,3 181,4 110 23 0 х 1,3
1995 х 22,6 424,3 172,8 38 1 х 1,3
1996 х 20,7 425,9 177,7 27 1 х 1,3
1997 16,6 20,2 495,8 254,1 35 4 0,3 1,3
1998 19,1 24,6 511,1 194,7 14 0 0,2 1,3
1999 24,7 21,3 498,9 208,9 44 6 1,2
2000 33,3 20,7 520,4 234,7 71 4 1,9 1,2
2001 37,1 17422 528,4 232,3 12 1 0,9 1,3
2002 46,6 20446 588,1 267,4 51 2 0,9 1,5
2003 61,8 21400 726,5 311,5 86 29 439 6,9 1,6
2004 83,1 21107 789,8 327,9 63 25 18,0 1,8
2005 98,1 20212 785,0 325,3 25 3 5,8 2,0
2006 116,8 20542 778,1 343,8 39 15 4,3 1,9
2007 124,5 18640 741,4 343,1 62 12 12,5 1,7
2008 137,2 14637 654,6 313,0 33 12 10,0 2,7
2009 128,5 11781 625,3 311,2 98 84 82,8 2,7
2010 155,9 13469 638,0 308,5 32 24 9,0 2,4
2011 204,8 14442 692,4 342,0 34 19 8,2 2,0
2012 201,1 11942 642,5 314,5 4 2 1,2 1,5
2013 222,6 11770 669,7 345,0 1 1 0,5 1,4
2014 295,7 12657 689,6 346,1 2 4 0,2 1,7
2015 470,2 14106 791,0 349,3 52 472 100286 1357,2 1,8
2016 577,6 13902 846,1 305,8 13 2 8,7 2,0
2017 697,7 15352 878,2 343,8 8 5 3,2 1,8
______________
1 За 1990–2000рр. наводяться дані у тис.га.
2 За 1990–2002рр. наводяться дані щодо заготівлі ліквідної деревини.