Заклади загальної середньої освіти
(за даними Міністерства освіти і науки України)

(на початок навчального року)
  Кількість закладів загальної середньої освіти, од   Кількість учнів у закладах загальної середньої освіти – усього, тис. осіб З них у закладах Випуск учнів із закладів загальної середньої освіти, тис. осіб Кількість вчителів у закладах загальної середньої освіти, тис. осіб
денних вечірніх (змінних) одержали свідоцтво про здобуття базової загальної середньої освіти одержали атестат про здобуття повної загальної середньої освіти
1995/96 1099 217,5 214,2 3,3 18,1 10,9 22,5
1996/97 1091 217,8 215,2 2,6 19,9 11,9 21,7
1997/98 1093 218,0 215,8 2,2 19,8 11,2 21,5
1998/99 1090 216,3 214,1 2,2 21,3 12,7 21,4
1999/00 1096 214,8 212,5 2,3 21,9 13,3 21,4
2000/01 1103 212,0 210,2 1,8 21,5 14,7 22,0
2001/02 1099 207,8 206,0 1,8 21,3 15,0 21,4
2002/03 1096 201,5 199,6 1,9 21,3 15,3 21,1
2003/04 1079 194,2 192,3 1,9 20,7 15,1 20,6
2004/05 1076 185,9 183,9 2,0 20,4 15,3 20,1
2005/06 1075 176,7 174,8 1,9 20,1 14,7 20,4
2006/07 1063 168,4 166,5 1,9 18,5 14,2 20,8
2007/08 1054 159,9 158,2 1,7 17,6 13,8 20,7
2008/09 1033 151,7 150,0 1,7 18,2 12,5 20,5
2009/10 960 144,7 143,1 1,6 18,0 11,4 20,5
2010/11 926 137,7 136,1 1,6 16,8 11,0 20,1
2011/12 888 131,5 130,1 1,4 15,3 11,1 19,8
2012/13 853 128,9 127,6 1,3 14,1 9,1 19,8
2013/14 812 127,3 126,2 1,1 13,3 9,0 19,1
2014/15 803 127,9 126,9 1,0 12,3 8,7 18,6
2015/16 783 128,3 127,5 0,8 12,0 8,2 17,9
2016/17 756 129,2 128,6 0,6 11,7 7,3 17,3
2017/18 730 131,2 130,7 0,5 11,3 6,8 17,1
2018/19 682 134,3 133,8 0,5 11,6 6,6 16,8
2019/20 649 136,8 136,4 0,4 11,9 6,6 16,4
2020/21 621 138,7 138,4 0,3 11,4 7,3 16,3
2021/22 578 138,8 135,51,3 0,22,3 12,24 7,65 15,9
2022/23 561 140,3 119,91,3 0,22,3 12,84 7,45 15,6
_______________
1 Кількість учнів у закладах загальної середньої освіти, які навчаються за денною формою здобуття освіти.
2 Кількість учнів у закладах загальної середньої освіти, які навчаються за вечірньою та заочною формами здобуття освіти.
3 З урахуванням учнів з особливими освітніми потребами (без учнів спеціальних закладів загальної середньої освіти та учнів спеціальних класів, організованих у закладах загальної середньої освіти).
4 Випуск учнів із закладів загальної середньої освіти, які одержали свідоцтво про здобуття базової середньої освіти.
5 Випуск учнів із закладів загальної середньої освіти, які одержали свідоцтво про здобуття повної загальної середньої освіти.