Архів : 2017 2018

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2019 році1

 

Код за КВЕД - 2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

тис.грн

у відсотках
до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)

тис.грн

у відсотках
до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)

Усього   134021665,2 109991215,9 100,0 24030449,3 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство A 29270711,6 28692052,5 26,1 578659,1 2,4
Промисловість B+C+D+E 42375232,2 40236104,5 36,6 2139127,7 8,9
Будівництво F 6197125,4 5319312,5 4,8 877812,9 3,6
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 41635052,4 28844080,2 26,2 12790972,2 53,2
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 4734890,4 2844134,1 2,6 1890756,3 7,9
Тимчасове розміщування й організація харчування I 900584,4 142377,1 0,1 758207,3 3,1
Інформація та телекомунікації J 2129031,5 253664,0 0,2 1875367,5 7,8
Фінансова та страхова діяльність K 170337,0 55205,3 0,1 115131,7 0,5
Операції з нерухомим майном L 1589909,9 966302,4 0,9 623607,5 2,6
Професійна, наукова та технічна діяльність M 1556994,6 580987,5 0,5 976007,1 4,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 1182685,5 805614,2 0,7 377071,3 1,6
Освіта P 120572,1 33151,3 0,0 87420,8 0,4
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 1414337,3 1147115,9 1,1 267221,4 1,1
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 135930,7 13522,4 0,0 122408,3 0,5
Надання інших видів послуг S 608270,2 57592,0 0,1 550678,2 2,3
_______________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.