Архів : 2017 2018 2019

Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) суб’єктів господарювання
за видами економічної діяльності у 2020 році1

 

       Код за         КВЕД-         2010

Усього,
тис.грн

У тому числі

підприємства

фізичні особи-підприємці

тис.грн

у відсотках
до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)

тис.грн

у відсотках
до загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг)

Усього   153082413,7 126054486,9 100,0 27027926,8 100,0
Сільське, лісове та рибне господарство A 32728563,1 32095160,3 25,5 633402,8 2,3
Промисловість B+C+D+E 46829839,5 44609749,7 35,4 2220089,8 8,2
Будівництво F 9681963,8 8797544,2 7,0 884419,6 3,3
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів G 45410179,9 30511004,1 24,2 14899175,8 55,1
Транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність H 5158351,6 3309583,7 2,6 1848767,9 6,8
Тимчасове розміщування й організація харчування I 891299,2 100391,8 0,1 790907,4 2,9
Інформація та телекомунікації J 2708925,6 286960,3 0,2 2421965,3 9,0
Фінансова та страхова діяльність K 171242,8 50774,9 0,0 120467,9 0,5
Операції з нерухомим майном L 1618556,8 1017728,6 0,8 600828,2 2,2
Професійна, наукова та технічна діяльність M 1639486,7 535218,9 0,4 1104267,8 4,1
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування N 1328492,1 958094,0 0,8 370398,1 1,4
Освіта P 132477,1 37062,9 0,0 95414,2 0,4
Охорона здоров’я та надання соціальної допомоги Q 4004808,9 3679159,9 2,9 325649,0 1,2
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок R 124414,6 6736,2 0,0 117678,4 0,4
Надання інших видів послуг S 653812,0 59317,4 0,1 594494,6 2,2
_______________
1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ.