Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Поголів’я худоби та птиці у 2013 році

                                                                                                                                                               

 

Велика рогата худоба

Свині

Вівці та кози

Птиця

усього

у т.ч. корови

тис. голів

у % до відповідної дати попереднього року1

тис. голів

у % до відповідної дати попереднього року1

тис. голів

у % до відповідної дати попереднього року1

тис. голів

у % до відповідної дати попереднього року1

тис. голів у % до відповідної дати попереднього року1
На 1 лютого 2013р. 277,0 105,0 149,6 99,3 292,6 102,9 26,4 108,0 9247,6 133,4
На 1 березня 2013р. 286,3 102,7 148,6 98,5 296,4 101,2 27,0 110,9 9794,3 144,8
На 1 квітня 2013р. 298,5 103,0 149,8 99,1 304,5 102,6 28,1 110,7 9975,9 150,5
На 1 травня 2013р. 309,0 105,0 149,8 99,2 306,3 107,1 32,4 107,4 10573,9 146,2
На 1 червня 2013р. 310,8 105,1 150,4 99,8 326,2 112,0 32,5 108,7 11504,2 155,7
На 1 липня 2013р. 316,1 108,6 150,7 99,5 326,2 112,3 32,7 109,3 12263,9 152,4
На 1 серпня 2013р. 315,2 107,6 149,9 99,1 331,1 113,3 31,0 104,1 12329,4 148,7
На 1 вересня 2013р. 313,8 107,9 149,5 99,2 342,9 117,3 31,0 104,1 12788,7 145,6
На 1 жовтня 2013р. 307,6 106,7 148,4 98,4 343,2 113,3 30,6 106,9 11565,7 127,2
На 1 листопада 2013р. 301,1 105,8 147,9 98,5 346,8 110,6 29,2 98,9 11257,5 118,6
На 1 грудня 2013р. 291,3 104,7 147,6 98,4 349,4 111,7 27,6 96,2 11094,7 113,8
На 1 січня 2014р.           261,2 95,9 146,3 97,6 359,9 117,9 27,2 103,1 10864,5 114,1

1 Розраховано з одиниць.