Архів : 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Поголів’я худоби та птиці у 2015 році

 

Велика рогата худоба

Свині

Вівці та кози

Птиця

усього

у т.ч. корови

тис. голів

у % до відповідної дати попереднього року1

тис. голів

у % до відповідної дати попереднього року1

тис. голів

у % до відповідної дати попереднього року1

тис. голів

у % до відповідної дати попереднього року1

тис. голів у % до відповідної дати попереднього року1
На 1 лютого 2015р. 231,9 87,5 137,9 94,1 333,0 99,2 26,1 95,5 9659,0 80,4
На 1 березня 2015р. 239,9 90,4 138,2 94,9 346,3 98,7 26,2 93,0 9720,5 80,4
На 1 квітня 2015р. 254,2 95,0 139,1 95,6 350,7 98,6 30,7 102,9 9605,5 79,6
На 1 травня 2015р. 262,5 97,8 139,1 95,5 333,3 97,7 34,6 104,7 9928,0 78,4
На 1 червня 2015р. 260,1 98,6 139,1 96,3 330,0 96,2 34,6 104,6 10932,1 82,9
На 1 липня 2015р. 257,1 99,3 139,3 96,7 337,8 97,6 34,5 101,2 11731,1 81,4
На 1 серпня 2015р. 253,7 99,8 138,7 96,6 342,8 97,7 32,3 99,3 12148,3 82,3
На 1 вересня 2015р. 247,8 101,7 142,7 96,9 357,3 98,4 31,6 98,5 13874,1 90,1
На 1 жовтня 2015р. 247,9 101,4 137,3 96,7 348,2 97,5 30,7 98,7 10758,1 96,2
На 1 листопада 2015р. 242,6 101,0 136,6 96,7 343,5 98,9 29,9 100,7 10553,9 94,3
На 1 грудня 2015р. 234,9 100,4 136,6 97,4 337,6 97,3 28,3 102,2 10384,2 110,6
На 1 січня 2016р. 230,2 100,1 136,2 97,5 339,9 99,1 26,8 101,9 8267,2 86,3
______________
1 Розраховано з одиниць.