Архів : 2018 2019

Посівні площі культур озимих на зерно та зелений корм у підприємствах
по містах і районах під урожай 2021 року

(інформація по містах обласного значення та районах наведена відповідно до адміністративно-
територіального устрою, який діяв до набрання чинності постановою Верховної Ради України
від 17 липня 2020 року № 807-ІХ "Про утворення та ліквідацію районів")

  На зерно та зелений корм З них на зерно
га у % до площ
під урожай 2020р.
культури зернові ріпак
усього у т.ч. пшениця га у % до площ
під урожай 2020р.
га у % до площ
під урожай 2020р.
га у % до площ
під урожай 2020р.
Хмельницька область 251563 90,3 175477 86,0 165302 87,5 74479 102,3
м.Хмельницький
м.Кам’янець-Подільський к к к
м.Нетішин к к к к к к
м.Славута к к к к к к к
м.Старокостянтинів
м.Шепетівка
райони                
Білогірський 10265 67,7 7496 70,1 6963 72,9 2345 57,8
Віньковецький 7501 52,1 4456 34,0 3711 30,2 3026 235,3
Волочиський 13834 193,0 11809 220,0 11641 235,3 1975 116,6
Городоцький 22185 127,6 14785 134,9 14577 148,3 7400 115,8
Деражнянський 9556 74,7 7565 85,0 6991 81,3 1991 51,3
Дунаєвецький 17630 88,1 10873 70,4 10158 74,8 6757 151,4
Ізяславський 19218 146,4 9860 116,8 9153 147,7 9358 199,5
Кам’янець-Подільський 18162 79,9 13608 79,8 12624 78,9 4554 80,8
Красилівський 12395 82,9 10014 87,8 9204 95,9 2380 68,4
Летичівський 13049 118,1 7558 83,0 7263 82,7 5491 282,1
Новоушицький 7094 131,3 6484 135,2 6264 138,5 к к
Полонський 8128 72,5 4070 49,2 3927 48,6 3699 127,5
Славутський 12888 117,3 8670 120,6 7411 112,6 4064 112,3
Старокостянтинівський 18353 90,7 14261 105,0 13925 105,3 4012 61,1
Старосинявський 8903 115,2 7062 126,7 6757 130,9 1777 87,8
Теофіпольський 6566 64,2 5837 72,1 5297 66,2 620 31,8
Хмельницький 12713 55,4 8332 44,1 7534 41,8 4381 107,8
Чемеровецький 13974 73,1 9117 87,0 8702 87,1 4513 53,8
Шепетівський 7228 93,8 4536 100,1 4449 102,3 2692 84,8
Ярмолинецький 11586 83,1 8908 74,6 8607 75,0 2678 133,9
_______________
Символ (к) – дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.