Рослинництво

 

Площа посівна уточнена культур сільськогосподарських, тис.га

Площа насаджень
культур плодових
та ягідних (загальна), тис.га
культури зернові
та зернобобові
буряк цукровий
фабричний
соняшник картопля культури овочеві
1995 559,6 117,9 1,1 76,9 15,8 48,0
1996 542,7 107,9 1,8 75,0 14,2 47,6
1997 559,5 86,3 2,5 75,2 13,0 47,2
1998 569,9 81,5 3,6 69,9 11,1 33,3
1999 537,4 76,6 5,7 75,1 12,5 32,9
2000 580,9 72,8 4,7 73,7 13,6 32,6
2001 638,2 81,3 2,5 77,9 12,5 31,5
2002 592,8 68,0 2,9 76,8 11,8 31,0
2003 491,2 42,8 6,5 76,4 11,5 29,3
2004 578,3 44,3 6,8 75,9 11,2 27,0
2005 576,8 39,3 5,7 76,5 11,1 24,7
2006 511,5 48,5 6,0 74,2 10,6 21,8
2007 505,4 36,9 5,2 71,8 10,2 16,8
2008 581,3 21,0 14,7 70,7 10,6 18,0
2009 560,5 28,2 15,9 68,5 10,2 17,0
2010 569,3 48,1 28,7 67,3 10,3 16,9
2011 575,4 51,1 36,2 69,0 11,2 16,7
2012 613,9 47,9 40,9 68,4 10,7 16,7
2013 630,0 25,1 42,7 67,9 10,6 16,4
2014 547,1 44,4 35,6 67,7 10,7 17,0

2015

530,2 26,2 41,0 65,1 10,9 16,0

2016

538,1 35,9 116,3 68,8 11,1 15,0
2017 551,2 36,2 146,1 66,3 11,2 14,9
2018 576,1 29,8 157,9 66,7 11,3 14,9
2019 577,2 27,2 140,3 66,1 10,8 14,6
2020 621,6 23,8 175,9 66,2 11,1 13,9
2021 627,4 29,6 162,8 61,1 10,5 13,8
2022 558,4 21,1 199,9 61,4 10,9 13,4


 

Обсяг виробництва (валовий збір) культур сільськогосподарських, тис.ц

культури зернові
та зернобобові1

буряк цукровий
фабричний

соняшник1

картопля

культури овочеві

культури плодові
та ягідні2

1995

16123,6 23690,6 8,5 7932,6 1878,2 791,6

1996

12980,8 22229,1 13,9 11075,0 1642,2 360,6

1997

14899,4 14665,6 13,6 8992,9 1697,0 1216,2

1998

11794,1 12063,8 19,6 7938,2 1439,3 312,7

1999

10672,9 11981,6 42,5 7658,7 1504,4 353,9

2000

12417,2 11462,5 27,1 10769,9 1551,5 781,3

2001

12744,8 12568,7 14,5 9684,3 1863,4 644,3

2002

14048,8 9013,4 22,5 10136,4 1702,5 786,0

2003

8301,3 7881,3 44,7 9981,5 1687,7 859,2

2004

14270,8 9792,9 45,4 11174,3 2251,1 1624,5

2005

12049,3 10405,7 34,2 9782,0 2253,7 1495,4

2006

9379,5 14204,5 42,5 11527,7 2100,4 1278,2

2007

12468,0 13427,1 63,2 14328,6 1957,8 1484,3

2008

18149,6 8632,7 200,9 12624,6 2131,3 1365,7

2009

17016,2 9125,1 241,8 12843,9 2207,0 1750,4

2010

17428,0 16058,2 423,9 10836,6 2088,6 1582,9

2011

21800,9 17549,5 651,9 14736,4 2349,9 1409,3

2012

27126,1 22187,9 733,3 15911,5 2253,4 1542,3

2013

30394,9 10576,9 771,5 13057,1 2094,3 1666,4

2014

32890,8 23627,0 875,1 15095,6 2092,4 1533,3

2015

27928,7 11404,2 1058,6 10649,4 1873,6 2052,5

2016

30855,4 15864,2 3467,3 13204,7 2274,8 2004,7
2017 34214,2 19825,2 4386,7 13852,8 2687,2 2257,3
2018 38610,5 14235,6 4841,2 13868,5 2627,8 2371,6
2019 37982,4 13949,0 5133,9 10966,1 2494,1 2051,6
2020 39852,8 9588,0 5687,9 12797,9 2246,4 2023,0
2021 48308,0 16085,1 5105,8 11693,9 2239,7 2179,8
2022 35155,0 12883,1 5766,1 11789,3 2296,4 2045,3



 

Урожайність культур сільськогосподарських, ц з 1 га площі зібраної

культури зернові
та зернобобові
1
буряк цукровий
фабричний
соняшник1 картопля культури овочеві культури плодові
та ягідні3
1995 28,9 206 8,0 103 122 19,0
1996 24,4 216 8,4 148 119 8,7
1997 28,2 191 6,1 120 137 29,5
1998 23,7 185 6,1 114 139 10,5
1999 21,2 183 7,7 102 126 11,9
2000 23,8 198 6,4 146 121 26,5
2001 21,4 185 6,0 124 153 22,0
2002 26,0 170 8,7 132 148 27,3
2003 18,9 217 8,0 131 157 31,0
2004 25,9 237 7,2 147 205 64,0
2005 22,2 278 6,8 128 206 64,6
2006 19,6 307 8,4 155 199 63,4
2007 25,7 377 12,3 200 197 98,3
2008 33,0 414 14,3 179 204 83,5
2009 31,6 326 15,9 187 218 113,3
2010 31,5 337 15,3 161 205 103,8
2011 40,3 349 18,3 214 215 94,7
2012 45,2 467 18,3 233 211 103,5
2013 50,0 430 18,9 192 197 111,4
2014 60,9 532 25,3 223 195 100,8

2015

53,0 439 26,4 164 174 140,7

2016

57,7 450 30,0 201 205 143,7
2017 62,2 554 30,0 209 240 163,6
2018 67,2 498 30,7 208 233 171,0
2019 65,9 513 36,6 166 231 152,2
2020 64,2 404 32,4 193 202 157,8
2021 77,2 542 31,4 191 214 172,3
2022 63,4 608,9 28,9 192 210 167,6
______________
1 У масі після доробки.
2 Із загальної площі насаджень.
3 З площі насаджень у плодоносному віці.