Середні ціни реалізації сільськогосподарської продукції у 2012 році   1

(сільськогосподарські підприємства (крім малих); грн. за т)
  Зернові та зернобобові культури Олійні культури Цукрові буряки Картопля         Овочі Плоди  та ягоди Худоба та птиця (у живій вазі) Молоко та молочні продукти Яйця, за тис.шт.
усього у т.ч. овочі закритого ґрунту
Січень 1410,4 3088,0 - 375,0 985,7 - 3119,9 13017,2 3251,5 745,8
Січень-лютий 1433,1 2967,5 - 741,1 740,9 - 3029,1 12978,0 3034,9 708,1
січень-березень 1489,3 3024,5 - 568,3 617,9 - 3018,8 13426,2 2872,1 743,9
січень-квітень 1539,3 3106,4 - 614,4 1173,6 - 3013,4 13611,2 2751,5 756,3
січень-травень 1530,7 3129,7 - 592,8 1178,3 - 3066,4 13516,4 2672,7 741,0
січень-червень 1528,6 3130,1 - 510,2 1184,7 - 3936,4 13450,7 2610,1 708,8
січень-липень 1559,4 3336,6 - 510,4 1429,2 - 4059,3 13417,5 2578,9 699,2
січень-серпень 1587,5 3498,7 - 519,7 1336,5 - 3306,6 13586,4 2544,2 702,5
січень-вересень 1607,5 3624,4 340,0 603,6 1364,1 - 2535,3 13547,6 2534,7 713,2
січень-жовтень 1627,7 3660,0 381,6 692,5 1353,4 - 2119,5 13534,9 2527,4 723,5
січень-листопад 1605,3 3641,4 401,0 699,8 1338,9 - 2073,4 13497,3 2533,0 724,8
За 2012 рік 1605,8 3654,7 395,6 609,8 1338,7 - 2119,0 13317,7 2511,7 704,3

_________________

1 Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат.