Середні ціни продукції сільського господарства,
реалізованої підприємствами1

(грн за т)
  Культури зернові та зернобобові

Насіння культур олійних

Буряк цукровий фабричний Картопля Культури овочеві Культури плодові та ягідні Сільськогосподарські тварини (у живій масі) Молоко Яйця, за тис.шт
1996 175,7 245,8 113,7 240,4 234,3 151,2 965,1 171,9 104,0
1997 202,9 239,9 69,9 231,9 206,1 73,9 1062,4 212,0 122,5
1998 176,0 293,6 69,8 274,5 208,3 151,6 1476,2 258,1 126,1
1999 240,2 498,3 84,2 504,1 298,5 226,7 1714,5 328,9 146,1
2000 530,0 538,7 124,1 460,3 340,3 176,0 2467,7 500,8 199,4
2001 479,4 563,3 139,6 427,4 291,3 264,0 4080,1 581,8 245,0
2002 352,0 701,0 124,4 505,1 406,9 232,4 3174,4 517,6 187,8
2003 585,4 864,9 143,0 651,8 353,0 222,3 3034,9 684,7 210,3
2004 496,4 960,2 149,8 592,8 633,7 481,0 4926,4 781,2 268,3
2005 461,4 917,1 184,1 773,9 1052,3 647,7 6790,9 1101,5 261,4
2006 562,2 1142,9 206,5 803,2 1349,0 1066,9 5905,5 1056,6 218,0
2007 965,2 1698,0 162,6 823,0 1409,8 1079,0 6552,0 1609,4 267,8
2008 927,2 2062,0 215,1 1112,0 1918,8 1249,1 10403,5 2091,6 467,5
2009 829,3 2219,3 431,5 1100,6 1882,0 1633,1 10578,9 1894,6 427,4
2010 1131,6 2719,3 479,2 2562,8 2709,2 2128,2 11725,2 2889,1 545,6
2011 1477,5 3444,2 484,9 1412,1 1295,7 2383,1 12870,5 3017,2 583,5
2012 1605,8 3654,7 395,6 609,8 1328,7 2119,0 13317,7 2511,7 704,3
2013 1353,9 3174,1 382,2 1576,6 1881,7 2168,7 12110,0 3386,5 692,2
2014 1902,5 4469,4 428,9 1140,4 1795,0 2357,4 12632,4 3535,1 927,0
2015 3054,3 7710,2 672,7 1717,3 6833,2 5096,7 21166,8 4323,5 1142,4
2016 3514,1 8926,8 718,1 1955,3 2541,6 4269,4 22425,8 5432,9 1245,3
2017 3775,8 9357,4 810,1 2546,9 2796,5 6515,9 30307,6 6987,4 1285,9
2018 4309,5 9681,1 709,3 4164,0 5342,7 5002,8 34326,2 7559,2 1690,0
2019 3907,2 8707,9 697,3 6574,8 4629,9 3904,3 32557,2 8223,2 к
2020 4856,4 10970,9 701,2 4866,9 3707,1 7129,5 32828,0 8808,6 к
2021 6170,9 16749,6 973,4 4963,7 4717,1 4598,3 35213,7 10427,5 к
_____________
1 Без ПДВ, дотацій, транспортних, експедиційних та накладних витрат;  за 1996–2011рр. – з урахуванням дотацій.
Символ (к) – дані  не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності статистичної інформації.