Тваринництво

  Кількість сільськогосподарських тварин на 1 січня, тис. голів
велика рогата худоба свині вівці та кози птиця свійська
усього у т.ч. корови
1995 1020,0 390,5 678,6 182,0 4102,3
1996 933,4 382,9 669,3 116,7 3647,8
1997 862,2 363,2 602,1 76,3 2885,3
1998 743,7 335,6 524,1 45,2 2722,9
1999 680,0 316,3 540,8 37,1 2919,5
2000 598,7 289,7 542,4 33,8 2917,5
2001 558,4 278,8 498,4 35,3 2945,6
2002 563,7 280,0 512,0 36,1 3108,1
2003 523,6 262,9 520,6 35,3 3269,3
2004 445,0 242,8 427,1 32,4 3096,2
2005 394,9 224,0 330,6 31,1 3092,4
2006 380,7 213,2 333,2 27,6 3266,3
2007 364,0 196,1 359,2 26,3 3565,5
2008 325,1 183,2 296,5 25,1 3960,0
2009 303,7 168,9 265,2 25,0 3744,5
2010 284,7 160,8 316,9 25,0 3883,7
2011 269,2 156,9 330,9 24,2 5069,7
2012 257,6 151,0 301,3 26,2 6594,1
2013 272,3 149,8 305,3 26,4 9517,9
2014 261,2 146,3 359,9 27,2 10864,5
2015 229,9 139,7 342,9 26,4 9584,4
2016 230,2 136,2 339,9 26,8 8267,2
2017 230,8 135,9 329,2 27,3 9078,8
2018 230,5 133,6 332,3 27,0 6864,9
2019 230,2 130,4 325,9 27,3 7091,6
2020 221,3 126,6 312,2 26,5 8157,3
2021 219,4 123,3 324,4 33,2 6649,1
2022 218,2 123,1 357,4 40,3 6213,3
2023 219,6 122,3 365,3 46,0 7213,4

 

  Виробництво продукції тваринництва
забійна маса сільськогосподарських тварин, реалізованих на забій, тис.т обсяг виробництва (валовий надій) молока, тис.т кількість одержаних яєць від птиці свійської, млн.шт обсяг виробництва (валовий настриг) вовни, т
1995 107,4 906,0 181,1 349
1996 96,8 841,4 184,0 175
1997 94,1 753,2 167,7 114
1998 80,1 716,9 161,8 49
1999 80,1 684,3 166,2 34
2000 74,3 656,6 159,6 29
2001 78,5 729,3 157,6 27
2002 80,0 766,6 175,1 22
2003 77,7 731,1 181,7 17
2004 69,2 759,5 171,8 16
2005 48,1 722,5 193,4 11
2006 47,5 688,6 219,1 12
2007 48,8 638,7 353,3 11
2008 45,5 624,9 303,4 10
2009 42,0 620,4 459,5 9
2010 48,0 608,1 391,9 7
2011 49,5 598,2 661,3 8
2012 53,4 594,7 1195,1 10
2013 59,3 591,5 1815,1 9
2014 67,8 602,3 1928,6 8
2015 65,4 581,4 1641,1 8
2016 66,0 589,6 1026,4 8
2017 64,8 596,7 1308,4 8
2018 67,1 624,0 1089,7 6
2019 67,9 635,8 1027,2 5
2020 61,0 651,6 972,9 5
2021 64,1 653,8 725,4 5
2022 66,2 673,2 883,8 6