Архів : 2018 2019

Виробництво сільськогосподарських культур
за категоріями господарств на 1 жовтня 2020 року

 

Зібрана площа

Обсяг виробництва (валовий збір)

Урожайність,
з 1 га зібраної площі

га

у % до
1 жовтня
2019р.

ц

у % до
1 жовтня
2019р.

ц

у % до
1 жовтня
2019р.

 

Господарства усіх категорій

Культури зернові та зернобобові1 360166,4 90,5 16472573,6 76,4 45,7 84,5

у тому числі

           

пшениця

230448,0 94,4 10915998,9 76,5 47,4 81,2

ячмінь

76497,9 76,1 3247192,8 71,8 42,4 94,2

кукурудза на зерно

27622,3 90,9 1610118,6 75,0 58,3 82,6
Буряк цукровий фабричний 2277,1 52,9 823120,5 41,4 361,5 78,2
Соняшник1 91564,7 96,6 2947027,5 84,1 32,2 87,3
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 72339,2 100,0 2090597,4 88,5 28,9 88,4
Соя 95572,7 95,1 2284515,4 83,5 23,9 87,9
Картопля 66198,3 100,2 12779686,5 118,3 193,1 118,1
Культури овочеві відкритого ґрунту 10367,0 102,4 1907356,2 85,6 184,0 83,6
Культури плодові та ягідні

х

х

1706509,92

99,4

х

х

 

Підприємства

Культури зернові та зернобобові1 263188,5 87,3 12587097,2 72,2 47,8 82,7

у тому числі

           

пшениця

199263,0 93,3 9639347,5 74,4 48,4 79,7

ячмінь

45804,8 65,4 2175857,9 63,7 47,5 97,3

кукурудза на зерно

4616,6 60,6 377012,0 51,1 81,7 84,4
Буряк цукровий фабричний 2128,3 51,1 771211,1 39,7 362,4 77,8
Соняшник1 90984,1 96,5 2934776,8 84,1 32,3 87,3
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 71687,7 100,0 2073614,9 88,4 28,9 88,4
Соя 86429,5 94,5 2075137,2 82,2 24,0 87,0
Картопля 57,0 134,1 14099,7 193,3 247,5 144,1
Культури овочеві відкритого ґрунту 130,5 162,1 28134,0 141,0 215,6 86,9
Культури плодові та ягідні

х

х

67708,82

98,8

х

х

 

Господарства населення

Культури зернові та зернобобові1 96977,9 100,4 3885476,4 94,0 40,1 93,7

у тому числі

           

пшениця

31185,0 101,4 1276651,4 98,1 40,9 96,7

ячмінь

30693,1 100,9 1071334,9 96,9 34,9 96,1

кукурудза на зерно

23005,7 101,0 1233106,6 87,6 53,6 86,7
Буряк цукровий фабричний 148,8 110,2 51909,4 109,6 348,9 99,5
Соняшник1 580,6 99,9 12250,7 99,4 21,1 99,5
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 651,5 103,6 16982,5 101,4 26,1 98,1
Соя 9143,2 101,9 209378,2 99,7 22,9 97,9
Картопля 66141,3 100,2 12765586,8 118,2 193,0 118,0
Культури овочеві відкритого ґрунту 10236,5 101,9 1879222,2 85,1 183,6 83,5
Культури плодові та ягідні

х

х

1638801,12

99,4

х

х

____________
1 У початково оприбуткованій масі.
2 Із загальної площі насаджень.