Архів : 2018 2019

Виробництво сільськогосподарських культур
за категоріями господарств на 1 листопада 2020 року

 

Зібрана площа

Обсяг виробництва (валовий збір)

Урожайність,
з 1 га зібраної площі

га

у % до
1 листопада
2019р.

ц

у % до
1 листопада
2019р.

ц

у % до
1 листопада
2019р.

 

Господарства усіх категорій

Культури зернові та зернобобові1 428000,9 82,5 22162156,2 64,6 51,8 78,4

у тому числі

           

пшениця

232207,5 94,1 10976223,0 75,4 47,3 80,2

ячмінь

77134,5 76,3 3278092,8 72,0 42,5 94,4

кукурудза на зерно

90425,7 61,7 7182322,9 49,5 79,4 80,0
Буряк цукровий фабричний 13330,7 69,7 5464315,3 58,6 409,9 84,1
Соняшник1 160408,6 117,5 5363969,8 104,5 33,4 88,8
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 72637,2 98,8 2099520,4 87,2 28,9 88,1
Соя 122081,4 71,1 3028626,3 65,9 24,8 92,5
Картопля 66235,8 100,2 12786929,7 116,6 193,1 116,5
Культури овочеві відкритого ґрунту 10726,0 101,9 2150761,6 89,4 200,5 87,7
Культури плодові та ягідні

х

х

2022423,32

99,4

х

х

 

Підприємства

Культури зернові та зернобобові1 331023,0 78,4 18058125,5 60,0 54,6 76,7

у тому числі

           

пшениця

201022,5 93,1 9699571,6 73,2 48,3 78,8

ячмінь

46441,4 65,7 2206757,9 64,0 47,5 97,3

кукурудза на зерно

67420,0 54,5 5730662,0 43,9 85,0 80,6
Буряк цукровий фабричний 12632,2 68,5 5217109,1 57,5 413,0 84,0
Соняшник1 159814,4 117,5 5351430,9 104,5 33,5 89,1
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 71985,7 98,8 2082537,9 87,1 28,9 88,1
Соя 112751,7 69,3 2814975,3 64,2 25,0 92,6
Картопля 94,4 97,2 21342,9 128,3 226,0 132,0
Культури овочеві відкритого ґрунту 194,6 114,2 58189,4 139,9 299,1 122,5
Культури плодові та ягідні

х

х

172488,12

115,3

х

х

 

Господарства населення

Культури зернові та зернобобові1 96977,9 100,4 4104030,7 97,6 42,3 97,0

у тому числі

           

пшениця

31185,0 101,4 1276651,4 98,1 40,9 96,7

ячмінь

30693,1 100,9 1071334,9 96,9 34,9 96,1

кукурудза на зерно

23005,7 101,0 1451660,9 98,0 63,1 97,1
Буряк цукровий фабричний 698,5 103,9 247206,2 99,2 353,9 95,4
Соняшник1 594,2 102,2 12538,9 101,8 21,1 99,5
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 651,5 103,6 16982,5 101,4 26,1 98,1
Соя 9329,7 102,1 213651,0 99,9 22,9 97,9
Картопля 66141,4 100,2 12765586,8 116,6 193,0 116,4
Культури овочеві відкритого ґрунту 10531,4 101,7 2092572,2 88,6 198,7 87,1
Культури плодові та ягідні

х

х

1849935,22

98,1

х

х

____________
1 У початково оприбуткованій масі.
2 Із загальної площі насаджень.