Архів : 2018 2019

Виробництво сільськогосподарських культур
за категоріями господарств на 1 грудня 2020 року

  Зібрана площа Обсяг виробництва (валовий збір) Урожайність,
з 1 га зібраної площі
га у % до
1 грудня
2019р.
ц у % до
1 грудня
2019р.

ц

у % до
1 грудня
2019р.
 
Господарства усіх категорій
Культури зернові та зернобобові1 575980,9 100,0 38146907,0 96,0 66,2 96,0

у тому числі

           

пшениця

232398,5 92,7 10991314,0 74,2 47,3 80,0

ячмінь

77024,5 75,1 3277677,6 71,9 42,6 95,9

кукурудза на зерно

237955,4 120,5 23139073,2 117,5 97,2 97,4
Буряк цукровий фабричний 22246,8 81,9 9139135,0 65,5 410,8 80,0
Соняшник1 164615,6 117,4 5510641,9 107,3 33,5 91,5
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 72865,9 98,1 2098475,9 88,2 28,8 89,9
Соя 132552,0 73,9 3372140,6 70,8 25,4 95,6
Картопля 66288,9 100,2 12799066,2 116,7 193,1 116,5
Культури овочеві відкритого ґрунту 10933,9 102,0 2204207,6 90,1 201,6 88,3
Культури плодові та ягідні

х

х

2017326,02

98,3

х

х

 
Підприємства
Культури зернові та зернобобові1 479003,0 99,9 34042876,3 95,8 71,1 95,9

у тому числі

           

пшениця

201213,5 91,5 9714662,7 71,8 48,3 78,6

ячмінь

46331,4 64,3 2206342,7 63,9 47,6 99,5

кукурудза на зерно

214949,7 123,0 21687412,3 119,1 100,9 96,6
Буряк цукровий фабричний 21548,3 81,3 8891928,8 64,9 412,7 79,8
Соняшник1 164021,4 117,5 5498103,0 107,3 33,5 91,3
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 72214,5 98,0 2081493,4 88,1 28,8 89,8
Соя 123222,3 72,4 3158489,5 69,4 25,6 95,8
Картопля 147,6 133,7 33479,4 196,3 226,8 146,8
Культури овочеві відкритого ґрунту 402,5 110,8 111635,3 135,2 277,4 120,4
Культури плодові та ягідні

х

х

167390,82

100,5

х

х

 
Господарства населення
Культури зернові та зернобобові1 96977,9 100,4 4104030,7 97,6 42,3 97,1

у тому числі

           

пшениця

31185,0 101,4 1276651,3 98,1 40,9 96,7

ячмінь

30693,1 100,9 1071334,9 96,9 34,9 96,0

кукурудза на зерно

23005,7 101,0 1451660,9 98,0 63,1 97,1
Буряк цукровий фабричний 698,5 103,9 247206,2 99,2 353,9 95,4
Соняшник1 594,2 102,2 12538,9 114,3 21,1 111,8
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 651,4 103,6 16982,5 101,4 26,1 98,0
Соя 9329,7 102,1 213651,1 99,9 22,9 97,8
Картопля 66141,3 100,2 12765586,8 116,6 193,0 116,4
Культури овочеві відкритого ґрунту 10531,4 101,7 2092572,3 88,6 198,7 87,1
Культури плодові та ягідні

х

х

1849935,22

98,1

х

х

____________
1 У початково оприбуткованій масі.
Із загальної площі насаджень.