Архів : 2018 2019 2020

Виробництво сільськогосподарських культур
за категоріями господарств на 1 грудня 2021 року

 

Зібрана площа

Обсяг виробництва (валовий збір)

Урожайність,
з 1 га зібраної площі

га

у % до
1 грудня
2020р.

ц

у % до
1 грудня
2020р.

ц

у % до
1 грудня
2020р.

 

Господарства усіх категорій

Культури зернові та зернобобові1 592011,4 102,8 47774239,7 125,2 80,7 121,9

у тому числі

           

пшениця

218919,6 94,2 13609817,5 123,8 62,2 131,5

ячмінь

70999,2 92,2 3358647,7 102,5 47,3 111,0

кукурудза на зерно

270614,7 113,7 29949487,1 129,4 110,7 113,9
Буряк цукровий фабричний 29016,3 130,4 14428497,5 157,9 497,3 121,1
Соняшник1 161245,2 96,3 5180362,2 92,5 32,1 95,8
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 83038,0 114,0 3011955,7 143,5 36,3 126,0
Соя 133099,3 102,6 4095204,4 124,9 30,8 121,7
Картопля 61151,0 92,2 11693198,5 91,4 191,2 99,0
Культури овочеві відкритого ґрунту 10385,6 95,0 2186199,7 99,2 210,5 104,4
Культури плодові та ягідні

х

х

2101580,02

104,2

х

х

 

Підприємства

Культури зернові та зернобобові1 488531,4 102,0 43071387,5 126,5 88,2 124,1

у тому числі

           

пшениця

183282,6 91,1 11978676,7 123,3 65,4 135,4

ячмінь

38284,5 82,6 2065978,4 93,6 54,0 113,4

кукурудза на зерно

247930,1 115,3 28481795,4 131,3 114,9 113,9
Буряк цукровий фабричний 28270,6 131,2 14162424,6 159,3 501,0 121,4
Соняшник1 160362,5 96,1 5162885,3 92,4 32,2 96,1
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 82282,1 113,9 2990897,6 143,7 36,3 126,0
Соя 120143,4 99,8 3838677,6 125,2 32,0 125,5
Картопля 207,4 140,5 40772,2 121,8 196,6 86,7
Культури овочеві відкритого ґрунту 270,7 67,3 83316,1 74,6 307,8 111,0
Культури плодові та ягідні

х

х

292343,42

174,6

х

х

 

Господарства населення

Культури зернові та зернобобові1 103480,0 106,7 4702852,2 114,6 45,4 107,3

у тому числі

           

пшениця

35637,0 114,3 1631140,8 127,8 45,8 112,0

ячмінь

32714,7 106,6 1292669,3 120,7 39,5 113,2

кукурудза на зерно

22684,6 98,6 1467691,7 101,1 64,7 102,5
Буряк цукровий фабричний 745,7 106,8 266072,9 107,6 356,8 100,8
Соняшник1 882,7 148,5 17476,9 139,4 19,8 93,8
Ріпак озимий та кольза (ріпак ярий) 755,9 116,0 21058,1 124,0 27,9 106,9
Соя 12955,9 138,9 256526,8 120,1 19,8 86,5
Картопля 60943,6 92,1 11652426,3 91,3 191,2 99,1
Культури овочеві відкритого ґрунту 10114,9 96,0 2102883,6 100,5 207,9 104,6
Культури плодові та ягідні

х

х

1809236,62

97,8

х

х

____________
1 У початково оприбуткованій масі.
2 Із загальної площі насаджень.