Кількість туристів, обслугованих туроператорами та турагентами, за видами туризму

(осіб)
  Кількість туристів, обслугованих
туроператорами та турагентами, усього
У тому числі
в'їзні (іноземні) туристи виїзні туристи внутрішні туристи
2000

27750

1132

8224

18394

2001 28983 1032 9394 18557
2002 39819 999 8592 30228
2003 44280 1257 8663 34360
2004 44140 1264 9201 33675
2005 40301 1091 10325 28885
2006 40416 839 11853 27724
2007 56793 752 15386 40655
2008 69508 2461 13385 53662
2009 61032 1270 11390 48372
2010 59806 196 12816 46794
2011 31212 13048 18164
2012 32437 2 15410 17025
2013 24402 24 14966 9412
2014 19027 12373 6654
2015 25416 15227 10189
2016 19885 14158 5727
2017 26829 30 14448 12351
2018 25738 1 13720 12017
2019 27613 4 19820 7789
2020 11073 10271 802
_____________
2000–2010 роки – за даними Міністерства інфраструктури України, починаючи з 2011 року – за даними Держстату.