Структура сукупних ресурсів
(за результатами вибіркового обстеження умов життя домогосподарств)

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Сукупні ресурси в середньому за місяць у розрахунку на одне домогосподарство, грн 3270,99 3408,35 3689,34 4045,57 4133,18 4695,23 5919,06 7609,21 9092,77 11433,07 11729,90 13641,81
Структура сукупних ресурсів домогосподарств

відсотків

 Грошові доходи 86,1 86,5 87,3 89,2 87,7 85,9 78,0 84,7 86,3 87,2 91,4 94,1
  - оплата праці 37,7 35,4 42,1 45,0 40,9 40,0 38,8 48,0 51,0 46,8 53,5 57,6
  - доходи від підприємницької діяльності та самозайнятості 6,4 7,9 2,3 4,9 3,2 3,2 1,6 2,2 3,5 8,8 3,4 7,2
  - доходи від продажу сільськогосподарської продукції 6,1 5,6 5,4 4,3 5,6 4,9 6,3 5,6 3,5 4,3 5,4 3,3
  - пенсії, стипендії, соціальні допомоги, надані готівкою 27,4 30,0 30,1 27,6 29,9 28,2 22,8 21,8 20,2 19,2 22,3 20,7
  - грошова допомога від родичів, інших осіб та інші грошові доходи 8,5 7,6 7,4 7,4 8,1 9,6 8,5 7,1 8,1 8,1 6,8 5,3
Вартість спожитої продукції, отриманої з особистого підсобного господарства та від самозаготівель 6,8 5,9 6,0 6,0 7,5 8,3 8,3 5,2 5,3 4,9 4,7 3,8
Пільги  та субсидії безготівкові на оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії, палива 0,5 0,8 0,8 0,6 0,5 2,2 9,9 7,4 3,9 1,2 0,2
Пільги   безготівкові на оплату товарів та послуг з охорони здоров'я, туристичних послуг, путівок на бази відпочинку тощо, на оплату послуг транспорту, зв'язку 0,5 0,7 0,5 0,3 0,4 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 0,3 0,1
Інші надходження 6,1 6,1 5,4 3,9 3,9 3,3 3,6 2,5 4,2 6,5 3,4 2,0
Довідково: загальні доходи, грн 3134,71 3265,22 3575,79 3962,20 4028,12 4638,20 5817,86 7510,00 8836,35 10866,90 11510,64 13563,25