Архів : 2014 2015

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність
із роздрібної торгівлі1,
по містах та районах за січень-березень 2015 року

 

     Тис.грн. 

  У % до січня-березня 2014р.2

У % до підсумку

Хмельницька область3 2188154,8 83,4 100,0
 м.Хмельницький 1139466,8 77,8 52,1
м.Камянець-Подільський 271237,5 88,8 12,4
м.Нетішин 48539,0 93,3 2,2
м.Славута 54923,3 87,7 2,5
м.Старокостянтинів 67715,7 95,4 3,1
м.Шепетівка 79293,2 87,1 3,6
райони      
Білогірський 11485,7 93,2 0,5
Віньковецький 9230,1 93,9 0,4
Волочиський 47789,4 88,1 2,2
Городоцький 29626,8 109,1 1,4
Деражнянський 17461,2 109,2 0,8
Дунаєвецький 43704,2 101,3 2,0
Ізяславський 21471,8 85,9 1,0
Камянець-Подільський 34458,5 90,2 1,6
Красилівський 53571,2 88,2 2,5
Летичівський 36300,0 101,6 1,7
Новоушицький 19665,3 99,0 0,9
Полонський 20746,5 77,8 0,9
Славутський 8240,7 56,4 0,4
Старокостянтинівський 10357,8 80,1 0,5
Старосинявський 11299,3 89,6 0,5
Теофіпольський 13553,5 76,5 0,6
Хмельницький 70511,5 92,1 3,2
Чемеровецький 15714,5 95,3 0,7
Шепетівський 9596,0 108,6 0,4
Ярмолинецький 41266,0 87,9 1,9
Нерозподілений 929,3 х 0,0
____________________
1  Без урахування обороту фізичних осіб-підприємців.
2  У порівнянних цінах.
3  З урахуванням нерозподіленого обсягу роздрібного продажу по районах, містах.