Архів : 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі1
по містах і районах у
січні–червні 2019 року

 

Роздрібний товарооборот у січні–червні 2019р., тис.грн 

Питома вага, у % до підсумку

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах) у січні–червні 2019р. до січня–червня 2018р., %

Хмельницька область 6195258,5 100,0 112,0
м.Хмельницький 3423640,7 55,3 105,9
м.Кам’янець-Подільський 926975,8 15,0 105,3
м.Нетішин 169281,3 2,7 139,8
м.Славута 228086,7 3,7 195,1
м.Старокостянтинів 248484,8 4,0 153,7
м.Шепетівка 300942,7 4,9 118,7
райони      
Білогірський 21211,6 0,3 107,6
Віньковецький 20849,6 0,3 97,9
Волочиський 108048,0 1,7 126,1
Городоцький 56462,4 0,9 85,2
Деражнянський 34438,4 0,6 126,1
Дунаєвецький 88055,3 1,4 180,8
Ізяславський 55136,1 0,9 121,1
Кам’янець-Подільський 9285,3 0,1 58,8
Красилівський 114652,0 1,8 121,2
Летичівський 60119,0 1,0 177,3
Новоушицький 25106,5 0,4 143,3
Полонський 55794,2 0,9 104,6
Славутський 19962,2 0,3 120,8
Старокостянтинівський 8052,1 0,1 121,3
Старосинявський 22100,3 0,4 108,0
Теофіпольський 37261,5 0,6 110,2
Хмельницький 41995,0 0,7 79,4
Чемеровецький 22753,4 0,4 84,9
Шепетівський 22243,6 0,4 135,1
Ярмолинецький 74320,0 1,2 121,8
_____________
1  Без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців.