Архів : 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі1
по містах і районах у
січні–вересні 2019 року

 

Роздрібний товарооборот у січні–вересні 2019р., тис.грн 

Питома вага, у % до підсумку

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах) у січні–вересні 2019р. до січня–вересня 2018р., %

Хмельницька область 9859256,5 100,0 113,4
м.Хмельницький 5572088,5 56,5 110,2
м.Кам’янець-Подільський 1459936,8 14,8 104,1
м.Нетішин 253487,7 2,6 132,4
м.Славута 349933,3 3,6 192,9
м.Старокостянтинів 388554,1 4,0 145,9
м.Шепетівка 469113,8 4,8 112,6
райони      
Білогірський 32425,8 0,3 105,3
Віньковецький 33245,5 0,3 103,1
Волочиський 166835,8 1,7 127,2
Городоцький 80995,3 0,8 80,5
Деражнянський 52137,4 0,5 129,4
Дунаєвецький 138453,4 1,4 187,8
Ізяславський 79477,2 0,8 116,9
Кам’янець-Подільський 13054,1 0,1 58,8
Красилівський 173141,7 1,8 117,7
Летичівський 95229,0 1,0 170,5
Новоушицький 37449,7 0,4 134,1
Полонський 82334,9 0,8 99,0
Славутський 32173,6 0,3 124,8
Старокостянтинівський 13548,2 0,1 133,8
Старосинявський 32731,9 0,3 107,7
Теофіпольський 57542,8 0,6 110,5
Хмельницький 68394,4 0,7 83,0
Чемеровецький 28498,1 0,3 67,4
Шепетівський 36246,6 0,4 137,9
Ярмолинецький 112226,9 1,1 116,5
_____________
1  Без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців.