Архів : 2014 2015 2016

Обсяг роздрібного товарообороту підприємств, які здійснювали діяльність
із роздрібної торгівлі1,
по містах і районах у 2016 році

 

     Тис.грн 

  У % до 2015р.2

У % до підсумку

Хмельницька область3 11530225,2 105,8 100,0
м.Хмельницький 6291862,3 110,9 54,6
м.Камянець-Подільський 1486477,1 105,2 12,9
м.Нетішин 215239,0 98,9 1,9
м.Славута 256555,8 99,2 2,2
м.Старокостянтинів 349375,0 87,6 3,0
м.Шепетівка 487891,6 128,5 4,2
райони      
Білогірський 57214,4 101,6 0,5
Віньковецький 38721,5 83,4 0,3
Волочиський 210662,4 90,2 1,8
Городоцький 145499,7 103,1 1,3
Деражнянський 86985,4 114,3 0,8
Дунаєвецький 176847,3 89,6 1,5
Ізяславський 102508,0 101,8 0,9
Камянець-Подільський 105284,0 86,4 0,9
Красилівський 219492,7 85,7 1,9
Летичівський 130268,3 73,4 1,1
Новоушицький 85733,8 88,7 0,7
Полонський 100739,2 93,1 0,9
Славутський 37929,0 108,4 0,3
Старокостянтинівський 45740,1 90,3 0,4
Старосинявський 51630,7 98,3 0,5
Теофіпольський 72286,0 103,0 0,6
Хмельницький 435538,4 110,8 3,8
Чемеровецький 91220,1 110,6 0,8
Шепетівський 41991,8 104,1 0,4
Ярмолинецький 202448,6 92,7 1,8
____________________
1  Без урахування обороту фізичних осіб-підприємців.
2  У порівнянних цінах.
3  З урахуванням нерозподіленого обсягу роздрібного продажу по районах і містах.