Архів : 2014 2015 2016 2017 2018

Роздрібний товарооборот підприємств роздрібної торгівлі1
по містах і районах у 2018 році

 

Роздрібний товарооборот у 2018р., тис.грн 

Питома вага, у % до підсумку

Індекс фізичного обсягу роздрібного товарообороту (у порівнянних цінах) у 2018р. до 2017р., %

Хмельницька область 11604496,3 100,0 102,1
м.Хмельницький 6736288,4 58,0 104,1
м.Кам’янець-Подільський 1829343,0 15,8 106,3
м.Нетішин 274952,3 2,4 125,2
м.Славута 284501,5 2,5 123,7
м.Старокостянтинів 386466,6 3,3 117,3
м.Шепетівка 544231,7 4,7 102,8
райони      
Білогірський 40670,8 0,3 108,1
Віньковецький 41748,2 0,4 139,4
Волочиський 172430,5 1,5 92,1
Городоцький 135212,8 1,2 93,1
Деражнянський 51468,4 0,4 82,1
Дунаєвецький 98399,8 0,8 105,7
Ізяславський 90138,0 0,8 92,8
Кам’янець-Подільський 26772,8 0,2 68,7
Красилівський 194725,7 1,7 108,9
Летичівський 72117,2 0,6 96,0
Новоушицький 37053,4 0,3 81,5
Полонський 110514,1 1,0 97,3
Славутський 33655,4 0,3 92,0
Старокостянтинівський 13731,2 0,1 91,4
Старосинявський 38926,9 0,3 94,5
Теофіпольський 68574,7 0,6 109,4
Хмельницький 106258,2 0,9 93,7
Чемеровецький 56107,5 0,5 67,2
Шепетівський 35243,3 0,3 137,9
Ярмолинецький 124963,9 1,1 90,8
_____________
1  Без урахування роздрібного товарообороту фізичних осіб-підприємців.