Архів : 2009 2010 2011 2012 2013

Географічна структура зовнішньої торгівлі послугами Хмельницької області
у 2012 році
(уточнені дані)

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

 тис. дол. США

у % до 2011 року

 тис. дол. США

у % до 2011 року

Усього 40718,6 119,1 11643,8 80,8 29074,8
Країни СНД 18813,8 116,4 4606,4 116,5 14207,4
у тому числі          
Азербайджан 13,7 462,7 44,3 67,4 30,6
Білорусь 258,1 141,7 176,4 238,5 81,7
Казахстан 171,7 39018,2 164,0 627,0 7,7
Молдова, Республіка 410,4 100,9 30,0 111,9 380,4
Російська Федерація 17921,2 115,1 4174,6 111,1 13746,6
Інші країни світу 21904,8 121,6 7037,4 67,3 14867,4
  Європа 21500,3 126,9 5367,2 60,9 16133,1
у тому числі          
Австрія 775,6 212,8 1,4 0,4 774,2
Бельгія 622,9 91,9 30,8 44,0 592,1
Велика Британія 343,2 179,2 90,3 184,0 252,9
Греція 312,4 98,8 124,2 98,5 188,2
Італія 1165,9 138,9 287,5 122,8 878,4
Латвія 513,3 190,2 260,8 342,7 252,5
Нідерланди 156,0 129,4 158,2 134,0 2,2
Німеччина 7238,8 112,5 1070,6 73,5 6168,2
Польща 2893,1 113,3 1455,0 118,1 1438,1
Словаччина 14,5 112,7 124,8 3159,0 110,3
Фінляндія 4786,1 203,9 71,2 29,6 4714,9
Франція 457,4 242,9 902,5 87,1 444,1
Чехія 1940,5 78,8 241,7 39,4 1698,8
Швейцарія 157,6 786,4 367,1 43,3 209,5
Швеція 88,0 12388,7 75,1 839,9 57,9
  Азія 321,7 53,4 1579,3 99,2 1257,6
у тому числі          
Грузія 44,1 11030,0 19,6 530,3 24,5
Індія 0,0 7,4 33,9 201,1 33,9
Китай 0,3 1,3 96,3 63,7 96,0
Кіпр 143,1 28,9 1346,3 108,0 1203,2
Сінгапур 91,9 212,4 91,9
  Африка 10,1 26,2 10,1
у тому числі          
Сейшельські острови 9,8 183,7 9,8
  Америка 72,5 16,7 90,9 168,6 18,4
у тому числі          
Беліз 20,0 20,0
Панама 46,0 22,7 46,0
США 4,4 82,0 88,7 400,3 84,3
  Австралія і Океанія 0,2 188,9 0,2
Австралія 0,2 425,0 0,2