Архів : 2014 2015

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області за 2015 рік 
(за уточненими річними даними)

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис. дол. США

у %  до  2014р.

тис. дол. США

у %  до 2014р.

Усього 401620,9 79,3 259270,4 74,7 142350,5
  у тому числі          
  Австрія 1244,1 78,4 2559,0 70,1 –1314,9
  Азербайджан 3619,9 68,9 892,2 40,4 2727,7
  Алжир 376,5 352,5 376,5
  Банґладеш 1226,4 72,0 909,2 43,3 317,2
  Бельґія 13706,5 222,9 4728,7 54,6 8977,8
  Білорусь 6767,3 62,8 7854,8 78,3 –1087,5
  Болгарія 343,2 194,4 686,1 63,9 –342,9
  Бразілія 144,9 278,4 66,1 –133,5
  Велика Британія 2593,2 148,9 4615,7 87,3 –2022,5
  Вірменія 612,4 281,5 280,2 113,9 332,2
  Греція 1280,7 2659,9 278,0 17,0 1002,7
  Грузія 3496,8 89,3 101,7 95,8 3395,1
  Данія 220,8 1344,3 2720,3 115,8 –2499,5
  Джібуті 940,9 45,1 940,9
  Естонія 420,9 68,8 53,5 144,5 367,4
  Єгипет 23001,1 109,7 106,3 2,2 22894,8
  Ізраїль 5505,2 108,5 8,5 40,6 5496,7
  Індія 896,5 147,5 7537,6 100,4 –6641,1
  Індонезія 2745,3 159,0 105,2 121,1 2640,1
  Ірак 17387,6 109,1 17387,6
  Іран, Ісламська Республіка 3351,9 246,5 472,7 76,8 2879,2
  Ірландія 1756,1 104,6 180,2 96,7 1575,9
  Іспанія 16735,1 84,4 4933,0 178,6 11802,1
  Італія 5345,7 46,5 10246,2 89,7 –4900,5
  Казахстан 9753,8 68,2 2925,8 105,6 6828,0
  Канада 5,3 2,3 374,7 38,3 –369,4
  Киргизстан 763,9 128,1 763,9
  Китай 2105,4 143,0 26576,3 79,6 –24470,9
  Корея, Республіка 17410,9 251,7 516,2 66,7 16894,7
  Латвія 14680,1 446,7 56,2 107,0 14623,9
  Литва 2475,2 149,6 3986,7 146,3 –1511,5
  Ліван 953,1 22,4 6,6 946,5
  Лівія 375,7 27,9 375,7
  Маврітанія 351,1 178,7 351,1
  Малайзія 0,3 292,5 207,3 –292,2
  Марокко 125,0 2,5 337,1 1212,0 –212,1
  Мексика 512,1 359,0 227,1 153,1
  Молдова, Республіка 8107,1 58,8 1162,5 299,6 6944,6
  Монако 208,1 300,2 –208,1
  Намібія 431,1 431,1
  Ніґерія 2285,3 43,0 2285,3
  Нідерланди 14343,0 192,7 7492,3 111,2 6850,7
  Німеччина 51303,5 89,2 42589,0 71,8 8714,5
  Об'єднані Арабські Емірати 5700,9 185,6 32,1 203,3 5668,8
  Пакистан 5268,2 134,7 24,6 34,9 5243,6
  Польща 32463,7 129,5 24786,1 84,8 7677,6
  Портуґалія 3254,4 183,1 723,4 101,1 2531,0
  Російська Федерація 54014,9 34,7 13402,5 27,9 40612,4
  Румунія 5526,0 78,4 8826,1 85,9 –3300,1
  Саудівська Аравія 3677,3 163,8 26062,2 88,2 –22384,9
  Сербія 214,2 217,9 1294,8 150,8 –1080,6
  Сирійська Арабська Республіка 568,7 20,4 568,7
  Сінґапур 420,2 76,3 –420,2
  Словаччина 4216,3 71,7 653,2 111,3 3563,1
  Словенія 97,5 3026,1 1012,1 388,8 –914,6
  США 691,8 362,3 3689,4 59,0 –2997,6
  Таїланд 4640,7 141,1 425,2 99,3 4215,5
  Тайвань, Провінція Китаю 14,3 1354,9 195,5 –1340,6
  Танзанія, Об'єднана Республіка 879,9 879,9
  Туніс 1891,4 44,9 5,9 58,5 1885,5
  Туреччина 13266,2 486,3 11185,8 88,0 2080,4
  Туркменістан 1646,5 30,1 0,7 1645,8
  Угорщина 2402,2 36,5 8223,1 113,2 –5820,9
  Узбекистан 1819,0 18,3 557,6 67,7 1261,4
  Філіппіни 1042,5 642,0 4,5 137,0 1038,0
  Фінляндія 71,5 572,9 959,3 72,1 –887,8
  Франція 10585,5 69,9 5485,5 54,0 5100,0
  Чехія 5708,5 326,6 8147,4 106,3 –2438,9
  Швейцарія 1321,6 1866,1 1131,5 76,4 190,1
  Швеція 12,8 3,0 523,5 56,5 –510,7
  Японія 143,0 6,5 3426,9 160,2 –3283,9