Архів : 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області у 2019 році 
(за уточненими річними даними)

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у %  до 2018р.

тис.дол. США

у %  до 2018р.

Усього 642345,9 100,7 563970,4 126,3 78375,5
  у тому числі          
  Австрія 3833,7 91,6 4762,8 58,5 –929,1
  Азербайджан 7610,0 60,9 2224,6 300,9 5385,4
  Алжир 3551,7 1191,2 3551,7
  Ангола 962,6 547,5 962,6
  Аргентина 159,3 2241,8 363,2 102,4 –203,9
  Бангладеш 10755,0 346,2 3323,6 179,0 7431,4
  Бельгія 28149,0 99,3 7744,2 82,2 20404,8
  Білорусь 19791,3 128,6 25240,7 109,5 –5449,4
  Болгарія 1916,0 72,2 414,6 61,7 1501,4
  Боснія і Герцеговина 141,8 104,9 86,8 101,8 55,0
  Бразилія 6024,1 132,8 817,8 98,3 5206,3
  Вірменія 727,6 75,1 153,7 49,0 573,9
  В'єтнам 156,8 39,9 841,1 1903,8 –684,3
  Гамбія 135,8 25,5 135,8
  Греція 5564,1 159,1 585,5 136,0 4978,6
  Грузія 2732,6 44,3 156,9 356,5 2575,7
  Данія 4423,5 156,5 2410,7 67,0 2012,8
  Демократична Республіка Конго 1292,1 498,3 1292,1
  Джибуті 158,3 23,9 158,3
  Еквадор 288,1 2783,4 700,9 533,8 412,8
  Естонія 1314,3 119,6 5327,3 535,3 –4013,0
  Ефіопія 4408,3 4408,3
  Єгипет 47733,1 132,3 209,1 249,3 47524,0
  Ємен 2180,3 35,5 2180,3
  Ізраїль 17270,4 229,1 2873,6 834,1 14396,8
  Індія 5057,0 131,2 7173,6 76,0 –2116,6
  Індонезія 13483,6 58,8 472,1 252,1 13011,5
  Ірак 697,4 18,9 697,4
  Іран (Ісламська Республіка) 170,8 3,1 36,8 73,1 134,0
  Ірландія 2361,0 187,6 16,0 299,2 2345,0
  Іспанія 32670,0 167,4 12426,7 236,9 20243,3
  Італія 19666,1 98,2 55618,8 361,7 –35952,7
  Йорданія 2303,1 1862,8 0,0 2303,1
  Казахстан 5329,8 74,6 7122,9 84,7 –1793,1
  Канада 378,5 196,2 886,3 151,7 –507,8
  Катар 1097,8 83,0 1097,8
  Кенія 6974,6 144,8 2,5 6972,1
  Киргизстан 870,7 219,8 0,9 334,9 869,8
  Китай 15261,8 117,2 80137,7 147,6 –64875,9
  Кіпр 611,1 67,9 0,4 97,6 610,7
  Колумбія 9,5 148,3 169,2 87,3 –159,7
  Конго 384,9 1181,2 384,9
  Коста-Рика 1410,0 194,0 –1410,0
  Кувейт 1152,9 677,0 1152,9
  Латвія 1703,8 127,5 170,2 40,7 1533,6
  Литва 6406,6 110,6 10204,3 203,0 –3797,7
  Ліберія 428,8 104,2 428,8
  Ліван 3114,5 71,9 37,9 3076,6
  Лівія 1994,5 47,4 1994,5
  Мавританія 116,3 75,8 116,3
  Малайзія 2098,0 332,1 781,6 243,0 1316,4
  Марокко 5546,4 94,7 478,7 109,6 5067,7
  Мексика 111,8 3,9 1789,8 157,3 1678,0
  Мозамбік 195,2 203,9 195,2
  М'янма 455,9 38,6 455,9
  Нігерія 2517,4 688,7 1,3 2516,1
  Нідерланди 29145,6 75,9 7492,1 84,6 21653,5
  Німеччина 69798,8 107,7 76389,2 102,1 –6590,4
  Норвегія 247,0 511,8 467,4 147,6 –220,4
  Об'єднані Арабські Емірати 3870,7 73,4 314,3 84,8 3556,4
  Пакистан 66,7 3,2 231,4 93,5 –164,7
  Панама 101,1 55,2 –101,1
  Південна Африка 3781,6 142,5 207,2 147,6 3574,4
  Північна Македонія 161,6 259,5 42,8 78,7 118,8
  Польща 62121,9 102,4 52976,2 106,2 9145,7
  Португалія 5395,8 82,1 218,3 106,1 5177,5
  Республіка Корея 8861,2 283,7 3101,1 229,4 5760,1
  Республіка Молдова 16494,8 82,9 1264,9 204,4 15229,9
  Російська Федерація 20482,3 42,7 41424,1 111,6 –20941,8
  Румунія 8701,5 74,6 3633,6 144,5 5067,9
  Саудівська Аравія 2069,0 33,5 20948,5 69,4 –18879,5
  Сербія 100,1 17,5 855,3 182,5 –755,2
  Сингапур 4799,1 116,6 572,3 131,6 4226,8
  Словаччина 3019,0 123,1 3947,2 207,4 –928,2
  Словенія 291,5 51,2 2496,8 146,1 –2205,3
  Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії 10297,5 169,8 6892,8 82,5 3404,7
  США 6216,0 122,5 14662,5 131,6 –8446,5
  Таджикистан 2058,4 154,1 115,2 1943,2
  Таїланд 2551,3 309,7 2659,5 706,1 –108,2
  Тайвань, Провінція Китаю 111,9 44,4 2349,4 135,0 –2237,5
  Туніс 3354,4 45,1 54,8 151,1 3299,6
  Туреччина 39723,4 198,0 33628,6 156,5 6094,8
  Туркменістан 416,8 76,8 301,2 58,8 115,6
  Уганда 480,5 176,4 480,5
  Угорщина 2653,1 56,4 4282,4 69,6 –1629,3
  Узбекистан 2435,6 18,5 2175,3 387,4 260,3
  Філіппіни 2741,7 56,0 10,7 199,8 2731,0
  Фінляндія 1258,0 113,7 6045,6 89,7 –4787,6
  Франція 13575,9 250,2 10830,8 122,9 2745,1
  Хорватія 566,0 526,0 26,9 162,1 539,1
  Чехія 5501,0 57,9 13328,4 159,5 –7827,4
  Швейцарія 1385,1 313,6 5287,0 293,8 –3901,9
  Швеція 1793,5 245,4 1873,0 77,4 –79,5
  Шри-Ланка 152,7 54,2 414,7 350,8 –262,0
  Японія 322,8 177,7 4872,1 152,3 –4549,3