Архів : 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Географічна структура зовнішньої торгівлі товарами області у 2020 році

 

Експорт

Імпорт

Сальдо

тис.дол. США

у %  до 2019р.

тис.дол. США

у %  до 2019р.

Усього 663414,6 103,3 507284,2 90,0 156130,4
  у тому числі          
  Австрія 3611,3 94,2 6060,1 127,2 –2448,8
  Азербайджан 6107,0 80,2 370,9 16,7 5736,1
  Алжир 956,4 26,9 956,4
  Аргентина 709,1 445,1 269,8 74,3 439,3
  Бангладеш 10058,1 93,5 2103,0 63,3 7955,1
  Бельгія 35003,1 124,3 11239,3 145,1 23763,8
  Білорусь 29478,2 148,9 22396,1 88,7 7082,1
  Болгарія 2705,3 141,2 1020,7 246,2 1684,6
  Боснія і Герцеговина 191,8 135,3 125,9 145,1 65,9
  Бразилія 10576,8 175,6 1100,3 134,5 9476,5
  Вірменія 626,9 86,2 0,4 0,2 626,5
  В'єтнам 588,3 375,2 1159,3 137,8 –571,0
  Гватемала 5,0 185,9 108,0 702,6 –103,0
  Гонконг, Особливий адміністративний район Китаю 466,2 23529,4 7,3 200,3 458,9
  Греція 7418,4 133,3 1037,4 177,2 6381,0
  Грузія 1512,0 55,3 44,5 28,4 1467,5
  Данія 5380,6 121,6 3381,0 140,3 1999,6
  Демократична Республіка Конго 301,7 23,3 301,7
  Еквадор 1350,8 192,7 –1350,8
  Естонія 1428,6 108,7 1172,7 22,0 255,9
  Єгипет 40772,5 85,4 327,5 156,7 40445,0
  Ємен 2198,1 100,8 2198,1
  Ізраїль 10116,8 58,6 1195,5 41,6 8921,3
  Індія 4700,1 92,9 4270,9 59,5 429,2
  Індонезія 15970,3 118,4 647,8 137,2 15322,5
  Ірак 2117,0 303,5 2117,0
  Ірландія 881,9 37,4 2,9 18,3 879,0
  Іспанія 20598,0 63,0 13548,3 109,0 7049,7
  Італія 16422,8 83,5 15510,6 27,9 912,2
  Йорданія 531,0 23,1 0,1 253,1 530,9
  Казахстан 5257,8 98,6 7725,2 108,5 –2467,4
  Канада 615,8 162,7 1036,1 116,9 –420,3
  Кенія 1501,5 21,5 1,9 74,8 1499,6
  Киргизстан 421,9 48,5 3,1 352,3 418,8
  Китай 55462,1 363,4 70916,2 88,5 –15454,1
  Конго 201,9 52,5 201,9
  Коста-Рика 2347,6 166,5 –2347,6
  Латвія 1658,4 97,3 488,3 286,9 1170,1
  Литва 4045,6 63,1 9122,8 89,4 –5077,2
  Ліберія 170,8 39,8 170,8
  Ліван 1939,1 62,3 1939,1
  Лівія 1277,2 64,0 1277,2
  Мавританія 979,4 842,2 979,4
  Малайзія 118,9 5,7 1776,8 227,3 –1657,9
  Марокко 3564,1 64,3 402,1 84,0 3162,0
  Мексика 12,9 11,6 1725,2 96,4 –1712,3
  Мозамбік 1669,0 855,2 1669,0
  Нігерія 154,5 6,1 26,4 1963,6 128,1
  Нідерланди 38901,0 133,5 7100,9 94,8 31800,1
  Німеччина 60263,4 86,3 75367,8 98,7 –15104,4
  Норвегія 307,9 124,7 2424,4 518,7 –2116,5
  Об'єднана Республіка Танзанія 1632,2 2476,2 1632,2
  Об'єднані Арабські Емірати 1839,0 47,5 45,9 14,6 1793,1
  Пакистан 9999,6 15007,2 670,7 289,9 9328,9
  Південна Африка 4896,9 129,5 283,7 136,9 4613,2
  Північна Македонія 132,2 81,9 109,2 255,5 23,0
  Польща 77774,1 125,2 66212,6 125,0 11561,5
  Португалія 1622,1 30,1 177,5 81,3 1444,6
  Республіка Корея 8066,4 91,0 2295,8 74,0 5770,6
  Республіка Молдова 14517,2 88,0 1068,7 84,5 13448,5
  Російська Федерація 15085,2 73,6 23764,3 57,4 –8679,1
  Румунія 9147,6 105,1 4864,3 133,9 4283,3
  Саудівська Аравія 5085,4 245,8 18630,4 88,9 –13545,0
  Сербія 112,7 112,6 799,8 93,5 –687,1
  Сингапур 5334,8 111,2 712,7 124,5 4622,1
  Словаччина 3577,4 118,5 6585,0 166,8 –3007,6
  Словенія 298,9 102,5 2714,3 108,7 –2415,4
  Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії 13003,1 126,3 6890,4 100,0 6112,7
  Судан 932,7 932,7
  США 6463,7 104,0 15854,8 108,1 –9391,1
  Таджикистан 252,2 12,3 252,2
  Таїланд 2127,9 83,4 714,3 26,9 1413,6
  Тайвань, Провінція Китаю 4,4 4,0 3447,9 146,8 –3443,5
  Туніс 2983,1 88,9 72,4 132,1 2910,7
  Туреччина 38271,1 96,3 34366,7 102,2 3904,4
  Туркменістан 297,7 71,4 0,5 0,2 297,2
  Угорщина 1953,6 73,6 4130,7 96,5 –2177,1
  Узбекистан 2703,3 111,0 4412,9 202,9 –1709,6
  Філіппіни 2068,2 75,4 23,0 215,6 2045,2
  Фінляндія 2073,7 164,8 2515,9 41,6 –442,2
  Франція 13199,7 97,2 12142,6 112,1 1057,1
  Хорватія 857,9 151,6 73,3 272,2 784,6
  Чехія 2350,2 42,7 13401,2 100,5 –11051,0
  Чорногорія 175,7 175,7
  Швейцарія 700,0 50,5 1145,0 21,7 –445,0
  Швеція 2701,3 150,6 5092,3 271,9 –2391,0
  Шри-Ланка 252,2 165,1 96,2 23,2 156,0
  Японія 277,9 86,1 4561,9 93,6 –4284,0